单缝衍射实验报告

单缝衍射实验报告
单缝衍射实验报告

-19.5 0.02 0.002 -18.5 0.01 0.001 -17.5 0.06 0.005 -16.5 0.14 0.013 -15.5 0.18 0.016 -14.5 0.15 0.014 -13.5 0.07 0.006 -12.5 0.02 0.002 -11.5 0.10 0.009 -10.5 0.30 0.027 -9.5 0.47 0.043 -8.5 0.47 0.043 -7.5 0.26 0.024 -6.5 0.06 0.005 -5.5 0.33 0.030 -4.5 1.54 0.140 -3.5 3.60 0.327 -2.5 6.54 0.595 -1.5 9.20 0.836 -0.5 10.71 0.974

0.5 10.69 0.972

1.5 8.90 0.809

2.5 6.27 0.570

3.5 3.44 0.313

4.5 1.38 0.125

5.5 0.29 0.026

6.5 0.06 0.005

7.5 0.26 0.024

8.5 0.45 0.041

9.5 0.43 0.039

10.5 0.26 0.024

11.5 0.08 0.007

12.5 0.02 0.002

13.5 0.06 0.005

14.5 0.14 0.013

15.5 0.15 0.014

16.5 0.11 0.010

17.5 0.04 0.004

18.5 0.01 0.001

20.5 0.07 0.006

相关主题
相关文档
最新文档