桥梁上部构造及桥面系附属工程量计算打印

桥梁上部构造及桥面系附属工程量计算打印
桥梁上部构造及桥面系附属工程量计算打印

K9+820泥鳅沟中桥工程数量计算书(上部构造及桥面系附属工程)1、预制30mT梁、湿接缝工程量(每跨由6片内梁2片外梁组成,共2跨16片T梁)

1)一片内梁(全桥共计2*6=12片)

梁肋钢筋 N1 Ф16 30.1*4*1.58=190.23kg

N2 Ф12 30.06*6*0.888=160.16kg

N4 Ф12 4.39*78*0.888=304.07kg

N5 Ф12 4.454*18*0.888=71.19kg

N3 Ф10 4.318*134*0.617=357.00kg

N6 Ф10 1.854*134*0.617=153.29kg

N7 Ф10 2.398*78*0.617=115.41kg

N8 Ф10 2.913*18*0.617=32.35kg

N9 Ф8 29.92*28*0.395=330.92kg

N10 Ф8 0.26*402*0.395=41.29kg

N11 Ф8 0.32*100*0.395=12.64kg

N12 Ф8 0.38*12*0.395=1.8kg

合计: 1770.34kg

梁端钢筋 N1 Ф10 1.933*28*0.617=24.92kg

N2 Ф10 0.601*28*0.617=10.38kg

N3 Ф8 2.102*8*0.395=6.64kg

N4 Ф8 2.015*2*0.395=1.59kg

N5 Ф8 1.832*20*0.395=14.47kg

N6 Ф8 0.626*48*0.395=11.87kg

N7 Ф8 0.549*12*0.395=2.60kg

N8 Ф8 0.356*120*0.395=16.87kg

N9 Ф20 1.23*6*2.466=18.20kg

N10(梁底钢板2块) Q235-D钢板 δ=20mm: 0.63*0.58*157*2=114.74kg

合计: 222.29kg

梁端封锚钢筋 N1 ?10 4.454*4*0.617=10.99kg

N2 ?10 2.913*4*0.617=7.19kg

N3 ?8 0.682*10*0.395=2.69kg

N4 ?8 0.572*2*0.395=0.45kg

N5 ?8 0.412*24*0.395=3.91kg

合计:25.23kg

预应力孔道定位钢筋

合计: 47.36kg

φj15.24钢绞线: N1 31.187*1*7*1.101=240.14kg

N3 31.102*2*7*1.101=479.41kg

合计: 960.06kg

一片内梁预制C50砼(主梁+横隔板): 25.55+3.02=28.57m3

一片内梁现浇C50砼(主梁+横隔板): 3.15+0.82=3.97m3

小结(全桥内梁共12片合计)

1)预制T梁钢筋(除中、端横隔板及行车道板部分)

1770.34*12+222.29*12+25.23*12+47.36*12=24782.64kg

2)φj15.24钢绞线: 960.06*12=11520.72kg

3)预制C50砼: 28.57*12=342.84m3

4)现浇C50砼: 3.97*12=47.64m3

2)一片外梁(全桥共计2*2=4片)

梁肋钢筋 N1 Ф16 30.1*4*1.58=190.23kg

N2 Ф12 30.06*6*0.888=160.16kg

N4 Ф12 4.39*78*0.888=304.07kg

N5 Ф12 4.454*18*0.888=71.19kg

N3 Ф10 4.318*134*0.617=357.00kg

N6 Ф10 1.854*134*0.617=153.29kg

N7 Ф10 2.398*78*0.617=115.41kg

N8 Ф10 2.913*18*0.617=32.35kg

N9 Ф8 29.92*28*0.395=330.92kg

N10 Ф8 0.26*402*0.395=41.29kg

N11 Ф8 0.32*100*0.395=12.64kg

N12 Ф8 0.38*12*0.395=1.8kg

合计: 1770.34kg

梁端钢筋 N1 Ф10 1.933*28*0.617=24.92kg

N2 Ф10 0.601*28*0.617=10.38kg

N3 Ф8 2.102*8*0.395=6.64kg

N4 Ф8 2.015*2*0.395=1.59kg

N5 Ф8 1.832*20*0.395=14.47kg

N6 Ф8 0.626*48*0.395=11.87kg

N7 Ф8 0.549*12*0.395=2.60kg

N8 Ф8 0.356*120*0.395=16.87kg

N9 Ф20 1.23*6*2.466=18.20kg

N10(梁底钢板2块) Q235-D钢板 δ=20mm: 0.63*0.58*157*2=114.74kg 合计: 222.29kg

梁端封锚钢筋 N1 ?10 4.454*4*0.617=10.99kg

N3 ?8 0.682*10*0.395=2.69kg

N4 ?8 0.572*2*0.395=0.45kg

N5 ?8 0.412*24*0.395=3.91kg

合计:25.23kg

预应力孔道定位钢筋

合计: 47.36kg

φj15.24钢绞线: N1 31.187*1*8*1.101=274.70kg

N2 31.207*1*8*1.101=274.87kg

N3 31.102*2*8*1.101=547.89kg

合计: 1097.46kg

一片外梁预制C50砼(主梁+横隔板): 27.12+1.51=28.63m3

一片外梁现浇C50砼(主梁+横隔板): 1.57+0.41=1.98m3

小结(全桥外梁共4片合计)

1)预制T梁钢筋(除中、端横隔板及行车道板部分)

1770.34*4+222.29*4+25.23*4+47.36*4=8260.88kg 2)φj15.24钢绞线: 1097.46*4=4389.84kg

3)预制C50砼: 28.63*4=114.52m3

4)现浇C50砼: 1.98*4=7.92m3

3)、行车道板钢筋数量(全桥外梁4片、内梁12片、湿接缝14道)一片外梁主梁行车道板钢筋 (全桥外梁4片)

N1 Ф12 5.157*156*0.888=714.39kg N2 Ф12 2.987*143*0.888=379.30kg N6 Ф10 29.92*16*0.617=295.37kg

N7 Ф8 29.92*16*0.395=189.09kg

N8 Ф12 0.8*26*0.888=18.47kg

N9 Ф8 0.378*236*0.395=35.24kg

合计: 1631.86kg

外梁行车道板钢筋小结(全桥外梁4片)

1631.86*4=6527.44kg

一片内梁主梁行车道板钢筋 (全桥内梁12片)

N3 Ф12 5.129*156*0.888=710.51kg N4 Ф12 4.084*143*0.888=518.60kg N6 Ф10 29.92*14*0.617=258.45kg

N7 Ф8 29.92*14*0.395=165.46kg

N8 Ф12 0.8*24*0.888=17.05kg

N9 Ф8 0.378*236*0.395=35.24kg

内梁行车道板钢筋小结(全桥内梁12片)

1705.31*12=20463.72kg

一道湿接缝钢筋 (全桥共计14道)

N5 Ф12 2.123*299*0.888=563.68kg

N6` Ф12 29.92*12*0.888=318.83kg

N8 Ф12 0.8*6*0.888=4.26kg

N9 Ф8 0.378*118*0.395=17.62kg

合计:904.39kg

湿接缝钢筋小结(全桥共计14道)

904.39*14=12661.46kg

4)、端横隔板钢筋工程量(全桥外梁端横隔板8道、内梁端横隔板24道)外梁一道端横隔板钢筋工程量(全桥8道)

N1 Ф22 0.62*9*3.0=16.74kg

N2 Ф22 1.43*18*3.0=77.22kg

N8 Ф10 1.92*6*0.617=7.11kg

N4 Ф16 1.16*4*1.578=7.32kg

N5 Ф10 4.296*3*0.617=7.95kg

N5' Ф16 4.416*1*1.578=6.97kg

N6 Ф10 1.701*3*0.617=2.96kg

N6' Ф10 1.361*3*0.617=2.52kg

N7 Ф8 0.332*40*0.395=5.25kg

N10 Ф10 1.616*3*0.617=2.99kg

N10' Ф10 1.276*3*0.617=2.36kg

合计: 139.39kg

内梁一道端横隔板钢筋工程量(全桥24道)

N1 Ф22 0.62*18*3.0=33.48kg

N3 Ф22 2.46*18*3.0=132.84kg

N9 Ф10 2.84*6*0.617=10.51kg

N4 Ф16 1.16*8*1.578=14.64kg

N5 Ф10 4.316*6*0.617=15.98kg

N5' Ф16 4.436*2*1.578=14.00kg

N6 Ф10 1.721*6*0.617=6.37kg

N6' Ф10 1.381*6*0.617=5.11kg

N7 Ф8 0.332*80*0.395=10.49kg

N10 Ф10 1.636*6*0.617=6.06kg

N10' Ф10 1.296*6*0.617=4.80kg

主梁端横隔板钢筋小结(全桥外梁8道、内梁24道)

139.39*8+254.28*24=7217.84kg

5)、中横隔板钢筋工程量(全桥外梁中横隔板20道、内梁中横隔板60道)

外梁一道中横隔板钢筋工程量(全桥20道)

N1 Ф22 0.62*9*3.0=16.74kg

N2 Ф22 1.37*18*3.0=73.98kg

N8 Ф10 1.6*6*0.617=5.92kg

N4 Ф16 1.26*4*1.578=7.95kg

N5 Ф10 3.896*4*0.617=9.61kg

N5' Ф16 4.016*1*1.578=6.34kg

N6 Ф10 1.501*3*0.617=2.78kg

N6' Ф10 1.161*3*0.617=2.15kg

N7 Ф8 0.232*47*0.395=4.31kg

N10 Ф10 1.161*3*0.617=2.15kg

N10' Ф10 1.416*3*0.617=2.62kg

合计: 134.55kg

内梁一道中横隔板钢筋工程量(全桥60道)

N1 Ф22 0.62*18*3.0=33.48kg

N3 Ф22 2.46*18*3.0=132.84kg

N9 Ф10 2.64*6*0.617=9.77kg

N4 Ф16 1.26*8*1.578=15.91kg

N5 Ф10 3.916*6*0.617=14.50kg

N5' Ф16 4.306*2*1.578=13.59kg

N6 Ф10 1.521*6*0.617=5.63kg

N6' Ф10 1.181*6*0.617=4.37kg

N7 Ф8 0.232*94*0.395=8.61kg

N10 Ф10 1.436*6*0.617=5.32kg

N10' Ф10 1.096*6*0.617=4.06kg

合计: 248.08kg

主梁中横隔板钢筋小结(全桥外梁20道、内梁50道)

134.55*20+248.08*50=15095.00kg

预制T梁、湿接缝部分小结(全桥合计)

1)T梁、翼板、湿接缝钢筋、梁底预埋钢板(钢筋)

24782.64+8260.88+6527.44+20463.72+12661.46+7217.84+15095.00=95008.98kg 2)T梁钢绞线

Φj15.24钢绞线: 11520.72+4389.84=15910.56kg

(预制预应力混凝土上部结构C50砼 ) :342.84+114.52=457.36m3 4)T梁现浇C50混凝土

(现浇混凝土上部结构C50砼 ) :47.64+7.92=55.56m3

2、防撞护栏工程量(全桥72*2=144m)

1)一段10m防撞护栏工程量(全桥14.4段)

钢筋: N1 Ф12 0.806*67*0.888=47.95kg

N2 Ф12 2.03*67*0.888=120.78kg

N3 Ф12 0.995*67*0.888=59.20kg

N4 Ф10 10*17*0.617=104.89kg

N5 Ф10 0.9*67*0.617=37.21kg

N6 Ф10 0.5*101*0.617=31.16kg 预埋钢板:□130*4*170 0.694*5=3.47kg

预埋螺栓: Ф16*350 0.552*20=11.04kg

合计: 415.69kg

基座混凝土(现浇C30砼附属结构):

((0.2+0.25)*0.37/2+(0.25+0.43)*0.18/2+0.35*0.43)*10=2.95m3

防撞护栏工程量小结(全桥合计)

钢筋:415.69*14.4=5985.94kg

基座混凝土(现浇C30砼附属结构): 2.95*14.4=42.48m3

3、桥面铺装及连续工程量(全桥桥面铺装2跨,桥面连续1道)

1)一跨桥面铺装钢筋: N3 Ф10 19*300*0.617=3516.9kg

N4 Ф10 29.9*190*0.617=3505.18kg

合计:7022.08kg

2)一道桥面连续钢筋: N1 Ф12 19.95*14*0.888=248.02kg

N2 Ф12 1.76*128*0.888=200.05kg

合计:448.07kg

3) 全桥 C50钢纤维防水混凝土(厚100mm):100*19=1900m2

桥面铺装及桥面连续工程量小结(全桥合计)

钢筋:7022.08*2+448.07*1=14492.23kg

C50钢纤维防水混凝土(厚100mm):60*19=1140m2

4、伸缩缝(全桥共计40m)

1)伸缩缝钢筋

横穿钢筋: Ф12 5.3*40=212kg

预埋钢筋: Ф16 9.6*40=384kg

合计: 596kg

2)C50钢纤维砼: 0.06*40=2.4m3

3) CD-80型伸缩缝: 40m

5、桥头搭板工程量(全桥2个)

1)一个搭板工程数量

钢筋: N1 Ф22 18.43*26*2.98=1427.96kg N2 Ф16 18.29*26*1.58=751.35kg

N3 Ф22 5.46*91*2.98=1480.64kg

N4 Ф16 5.32*91*1.58=764.91kg

N5 Ф12 1.84*20*0.888=32.68kg

N6 Ф12 1.04*36*0.888=33.25kg

N7 Ф12 0.409*644*0.888=233.90kg

合计:4724.68kg

现浇C30砼附属结构: 0.3*5*17.97=26.96m3

桥头搭板工程量小结(全桥合计)

钢筋:4724.68*2=9449.36kg

现浇C30砼附属结构:26.96*2=53.92m3

相关文档
最新文档