华北电力大学研究生复试总成绩档 (2)

专业名称 序号 姓名 准考证号 初试总成绩 专业笔试 外语听力 外语口语 综合面试 复试总成绩 入学考试总成绩 加试1 加试2 备注
电机与电器 1 贾晓辉 114129000002138 320 62 9 26 90 187 507 第一志愿
2 窦娜 114129000002153 293 60 6 22 84 172 465 61 72 第一志愿
3 秦岚 114129000002115 285 58 8 22 83 171 456 第一志愿
4 牟树贞 114129000001873 277 50 7 22 79 158 435 61 70 第一志愿
5 吉阳 114129000002296 329 61 14 26 87 188 517 调剂
6 李秀伟 114129000001765 335 57 8 27 90 182 517 调剂
7 李媛媛 114129000001127 314 75 10 22 80 187 501 调剂
8 陈福佳 114129000000432 324 58 11 26 82 177 501 调剂
9 张燕燕 114129000001944 308 65 11 26 89 191 499 调剂
10 岳颖 114129000001666 321 53 8 24 85 170 491 调剂
11 宋美红 114129000001984 331 43 11 24 82 160 491 调剂
12 范佳兴 114129000002281 302 51 8 24 92 175 477 调剂
13 庞继伟 114129000000224 307 54 13 21 81 169 476 调剂
14 朱亮 114129000000322 316 36 11 27 81 155 471 调剂
15 刘怀卫 114129000001227 329 65 9 20 46 140 复试总成绩不合格 调剂
16 安永桥 114129000000260 331 53 12 19 50 133 复试总成绩不合格 调剂
17 金鑫 114129000000427 306 38 14 17 61 130 复试总成绩不合格 调剂
电力系统及其自动化 1 王中秋 114129100040001 推荐免试
2 陈筱陆 114129100190001 推荐免试
3 唐玮 114129100190003 推荐免试
4 李淅 114129100540001 推荐免试
5 丁蓝 114129100540013 推荐免试
6 曾博 114129100540014 推荐免试
7 罗婧 114129100540019 推荐免试
8 翟宇婧 114129100540025 推荐免试
9 周娜 114129100540036 推荐免试
10 徐群 114129100040004 推荐免试
11 邓哲林 114129100540070 推荐免试
12 殷红旭 114129100540086 推荐免试
13 李天佼 114129100540091 推荐免试
14 张婕 114129100540094 推荐免试
15 陈祥龙 114129104220001 推荐免试
16 冯署能 114129104860001 推荐免试
17 李秋硕 114129104870001 推荐免试
18 乐小江 114129104870002 推荐免试
19 杨晓东 114129105320001

推荐免试
20 宗瑾 114129105360001 推荐免试
21 于琪 114129106110020 推荐免试
22 杨阳 114129000002346 426 84 17 26 80 207 633 第一志愿
23 王希 114129000001775 410 79 17 29 95 220 630 第一志愿
24 张剑 114129000001660 416 79 11 28 91 209 625 第一志愿
25 顾韧 114129000001225 397 86 15 29 94 224 621 第一志愿
26 陈绍鑫 114129990000009 420 75 12 23 90 200 620 第一志愿
27 冯利 114129000001985 386 94 15 30 95 234 620 第一志愿
28 吴向明 114129990000010 392 96 12 23 90 221 613 第一志愿
29 杨琳 114129000001212 381 98 12 28 94 232 613 第一志愿
30 洪麟 114129000000426 420 71 16 26 80 192 612 第一志愿
31 安志龙 114129000001669 397 92 12 25 84 213 610 第一志愿
32 何子君 114129000001040 387 94 17 26 85 221 608 第一志愿
33 曹俊龙 114129000000187 397 76 15 26 94 211 608 第一志愿
34 崔宁宁 114129000001207 384 90 9 23 94 216 600 第一志愿
35 杜珣 114129000000294 403 64 12 28 93 197 600 第一志愿
36 安静 114129000001573 386 84 16 26 85 211 597 第一志愿
37 许慎专 114129000002054 392 85 14 24 81 204 596 第一志愿
38 薛美益 114129000001191 387 91 18 23 77 209 596 第一志愿
39 李晓钰 114129000002174 391 83 12 25 85 205 596 第一志愿
40 朱星阳 114129000001400 400 85 9 20 82 195 595 第一志愿
41 门德月 114129000001773 388 73 14 28 87 202 590 第一志愿
42 张发 114129000001255 399 74 16 23 75 187 586 第一志愿
43 董楠 114129000001670 378 80 13 25 89 207 585 第一志愿
44 刘同同 114129000002055 373 83 8 28 93 212 585 第一志愿
45 金鑫琨 114129000001804 355 93 12 28 96 229 584 第一志愿
46 杨帆 114129000001644 379 79 12 26 87 203 582 第一志愿
47 韩洪兴 114129000000247 391 75 9 24 82 190 581 第一志愿
48 张宝顺 114129000001234 366 89 13 22 90 214 580 第一志愿
49 段立立 114129000001051 369 82 15 23 90 210 579 第一志愿
50 牛子华 114129000002269 363 94 10 27 85 215 578 第一志愿
51 陈云 114129000000242 382 91 5 20 80 196 578 第一志愿
52 武力 114129000001183 365 88 10 26 88 213 578 第一志愿
53 葛润东 114129000001214 367 92 12 23 84 210 577 第一志愿
54 徐仕昱 114129000001816 363 83 18 27 86 214 577 第一志愿
55 闵捷 114129000001169 354 89 17 28 88 222 576 第一志愿
56 陈进美 114129000002414 381 81 9 24 82 195 576 第一志愿
57 赵昆 114129000001264 370 81 10 25

88 204 574 第一志愿
58 礼晓飞 114129000000230 359 79 14 26 96 215 574 第一志愿
59 蒋鹏赞 114129000001397 376 84 8 23 83 197 573 第一志愿
60 孔宪国 114129000001749 385 65 14 27 82 188 573 第一志愿
61 陈茜 114129000000231 376 79 10 26 81 196 572 第一志愿
62 董晓玉 114129000001090 347 90 17 29 89 224 571 第一志愿
63 贾浩帅 114129000001409 370 81 14 25 82 201 571 第一志愿
64 张希 114129000000315 388 65 14 23 81 182 570 第一志愿
65 刘宏 114129000001185 357 88 11 27 85 211 568 第一志愿
66 王雷 114129000001261 371 77 16 23 80 196 567 第一志愿
67 徐东伟 114129000001344 370 71 15 25 86 196 566 第一志愿
68 王晶 114129000001203 362 92 11 26 75 204 566 第一志愿
69 余浩 114129000002217 359 88 10 26 83 207 566 第一志愿
70 马俊杰 114129000002287 357 84 11 26 88 209 566 第一志愿
71 陈迎 114129000001218 349 96 9 27 84 216 565 第一志愿
72 钱英 114129000000384 368 72 13 26 85 197 565 第一志愿
73 王康 114129000002011 357 88 12 24 82 206 563 第一志愿
74 霍丹 114129000001194 371 86 11 21 72 190 561 第一志愿
75 孙玉玮 114129000001216 340 98 16 24 83 221 561 第一志愿
76 林珊 114129000000293 359 83 14 24 80 201 560 第一志愿
77 王舶仲 114129000001213 365 81 13 22 79 195 560 第一志愿
78 金娜 114129000001459 362 74 10 23 91 198 560 第一志愿
79 王皓靖 114129000000356 343 87 15 27 87 216 559 第一志愿
80 高领军 114129000002312 370 70 14 30 75 189 559 第一志愿
81 周静姝 114129000000259 355 75 17 25 86 204 559 第一志愿
82 刘智昱 114129000002158 352 83 13 25 86 206 558 第一志愿
83 郝翠娟 114129000001053 353 84 9 29 83 205 558 第一志愿
84 李盟 114129000001095 361 82 13 24 78 196 557 第一志愿
85 卢苗 114129000001759 358 74 13 27 85 199 557 第一志愿
86 王木楠 114129000001894 359 85 7 24 81 197 556 第一志愿
87 陈鑫 114129000002170 366 73 9 28 80 189 555 第一志愿
88 韩文源 114129000001266 383 70 10 23 70 172 555 第一志愿
89 余凯元 114129000000246 345 86 12 20 92 210 555 第一志愿
90 徐坤 114129000001175 341 85 14 27 88 213 554 第一志愿
91 许建中 114129000001208 364 73 16 20 80 189 553 第一志愿
92 郭玥 114129000001241 351 82 10 24 86 201 552 第一志愿
93 廖羽晗 114129000001193 348 81 14 29 80 204 552 第一志愿
94 文海泉 114129000000182 379 69 13 21 70 173 552 第一志愿
95 周春阳 11412900

0002159 359 75 14 20 84 193 552 第一志愿
96 王倩 114129000002157 355 75 11 26 83 195 550 第一志愿
97 乌大鹏 114129000002012 359 70 11 25 85 191 550 第一志愿
98 李书琦 114129000000371 354 71 12 25 88 196 550 第一志愿
99 刘幸 114129000000362 355 70 17 26 82 195 550 第一志愿
100 徐鹏 114129000002009 350 75 10 23 91 199 549 第一志愿
101 梁纪峰 114129000001094 365 67 9 24 83 184 549 第一志愿
102 李琛 114129000001240 349 87 11 23 78 199 548 第一志愿
103 文晶 114129000001200 365 65 9 28 81 183 548 第一志愿
104 谢孟丽 114129000001989 350 78 8 25 87 198 548 第一志愿
105 洪运福 114129000001059 347 77 9 27 87 200 547 第一志愿
106 蒋良敏 114129000001170 341 86 9 26 83 204 545 第一志愿
107 张志富 114129000002056 350 80 9 25 82 195 545 第一志愿
108 赵娜 114129000002263 353 74 11 25 82 192 545 第一志愿
109 刘雷 114129000000234 346 94 10 20 75 199 545 第一志愿
110 葛海洋 114129000001021 354 77 14 21 77 190 544 第一志愿
111 黎永华 114129000002307 341 73 14 25 90 202 543 第一志愿
112 郑深锐 114129000000285 359 72 11 21 80 183 542 第一志愿
113 张旭 114129000000316 368 60 9 24 81 174 542 第一志愿
114 杨帆 114129000001841 347 70 14 25 85 194 541 第一志愿
115 邱卫卫 114129000000387 356 67 11 24 83 185 541 第一志愿
116 郝国亮 114129000002019 349 70 12 20 90 192 541 第一志愿
117 郭锐 114129000001215 342 88 11 23 77 198 540 第一志愿
118 郭庆 114129000001646 346 75 12 24 83 194 540 第一志愿
119 王超 114129000001648 355 74 10 22 79 185 540 第一志愿
120 王传能 114129000001778 350 80 7 23 80 190 540 第一志愿
121 王玉玺 114129000001055 343 90 7 23 76 196 539 第一志愿
122 赵月 114129000001761 343 77 9 25 85 196 539 第一志愿
123 才志远 114129000000330 352 68 10 25 84 186 538 第一志愿
124 郑朝 114129000001402 357 62 9 20 89 180 537 第一志愿
125 庞铖铖 114129000000338 346 70 13 27 80 190 536 第一志愿
126 李亚明 114129000001057 340 61 11 27 96 195 535 第一志愿
127 程艳杰 114129000000266 348 67 12 23 85 187 535 第一志愿
128 郝婧 114129000000249 351 60 9 25 89 184 535 第一志愿
129 叶冲 114129000000400 355 56 15 25 83 179 534 第一志愿
130 徐强胜 114129000001221 340 83 9 26 75 193 533 第一志愿
131 吴卓航 114129000000298 352 60 12 23 83 179 531 第一志愿
132 张琼 114129000002208 346 71 13 23 78 184 53

0 第一志愿
133 米超 114129000001734 355 63 11 20 80 174 529 第一志愿
134 丁峰 114129000001188 346 67 11 20 84 182 528 第一志愿
135 王永刚 114129000000358 353 75 9 20 69 173 526 第一志愿
136 李东福 114129000002373 350 60 3 26 84 173 523 第一志愿
137 郭世繁 114129000000241 340 76 8 21 77 182 522 第一志愿
138 王睿琛 114129000000406 351 53 14 24 80 171 522 第一志愿
139 王阳 114129000001719 365 39 15 25 77 155 520 第一志愿
140 白芮瑄 114129000001538 363 61 10 20 66 157 520 第一志愿
141 元博 114129000001030 352 42 15 25 84 166 518 第一志愿
142 刘家栋 114129000001265 341 71 14 22 69 176 517 第一志愿
143 王文博 114129000000222 364 34 13 23 81 151 515 第一志愿
144 马伟东 114129000002160 342 72 9 20 68 169 511 第一志愿
145 辛俊峰 114129000001982 349 53 11 24 70 158 507 第一志愿
146 江世进 114129000000181 351 47 14 19 73 153 504 第一志愿
147 许冲冲 114129000001243 402 31 18 21 73 142 复试总成绩不合格 第一志愿
148 何峰 114129000001253 342 72 14 21 54 160 面试不合格 第一志愿
149 胡静 114129000001770 339 30 16 18 60 124 复试总成绩不合格 第一志愿
150 吴秋兵 114129000002211 288 46 7 26 60 139 复试总成绩不合格 一志愿少数民族骨干
高电压与绝缘技术 1 韩筱慧 114129100190002 推荐免试
2 耿弼博 114129100540011 推荐免试
3 罗梅馨 114129100540027 推荐免试
4 高纪新 114129100540038 推荐免试
5 周游 114129000002276 381 93 9 27 90 219 600 第一志愿
6 周建全 114129000000385 383 82 10 24 85 201 584 第一志愿
7 孙泽来 114129000001614 356 86 15 27 80 208 564 第一志愿
8 陈明 114129000000319 346 66 14 26 80 186 532 第一志愿
9 石海鹏 114129000000416 312 85 12 26 80 203 515 第一志愿
10 孙辉 114129000001852 332 64 14 24 80 182 514 第一志愿
11 郑记玲 114129000002058 337 60 9 26 80 175 512 第一志愿
12 张春霞 114129000000370 304 82 12 29 80 203 507 第一志愿
13 李晟 114129000000393 316 74 10 24 80 188 504 第一志愿
14 李娇 114129000001395 329 56 9 23 80 168 497 第一志愿
15 刘瑶 114129000000255 294 74 14 24 90 202 496 第一志愿
16 李旭东 114129000001483 289 86 13 27 80 206 495 第一志愿
17 喻岩珑 114129000000193 298 81 9 26 80 196 494 第一志愿
18 夏冰 114129000000229 310 63 8 26 80 177 487 第一

志愿
19 李巍 114129000000417 310 57 9 27 80 173 483 第一志愿
20 芦竹茂 114129000001458 311 54 8 29 75 166 477 第一志愿
21 杨凤春 114129000002382 289 62 11 20 50 143 复试总成绩不合格 第一志愿
22 李俊霖 114129000001760 338 83 12 24 85 204 542 调剂
23 周冰 114129000000403 337 88 12 24 80 204 541 调剂
24 姜山 114129000001099 335 86 11 27 80 204 539 调剂
25 佟宇梁 100799016000335 338 90 8 23 80 201 539 调剂
26 徐剑峰 114129000000418 336 84 9 26 80 199 535 调剂
27 岳彩鹏 114129000001988 337 85 7 24 80 196 533 调剂
28 王琼 114129000001222 335 81 11 26 80 198 533 调剂
29 姜淮 114129000001257 340 73 12 26 80 191 531 调剂
30 邓丽红 114129000001651 327 83 12 24 85 204 531 调剂
31 魏笑然 102869101603345 326 82 14 26 80 202 528 调剂
32 罗颖婷 114129000000430 334 59 14 26 85 184 518 调剂
33 崔航 114129000000341 336 58 6 27 85 176 512 调剂
34 张贵峰 106989061112274 337 58 11 26 80 175 512 调剂
35 王馨 114129000000300 337 52 12 24 80 168 505 调剂
36 欧阳卓 114129000000299 338 68 18 20 60 166 504 调剂
37 闫英会 114129000002026 338 54 11 26 60 151 489 调剂
38 邵珠玉 114129000001991 335 54 5 26 65 150 485 调剂
电力电子与电力传动 1 魏春 114129100040003 推荐免试
2 王腾飞 114129100540044 推荐免试
3 郁祎琳 114129000000138 387 74 15 27 86 202 589 第一志愿
4 彭勇 114129000002150 370 67 9 26 87 189 559 第一志愿
5 方京梅 114129000001046 356 71 17 25 89 202 558 第一志愿
6 王少华 114129000001939 366 52 12 25 88 177 543 第一志愿
7 吴勇 114129000002199 340 68 13 26 90 197 537 第一志愿
8 李文斐 114129000002284 354 53 13 27 87 180 534 第一志愿
9 焦华 114129000001581 352 54 11 24 78 167 519 第一志愿
10 李文涛 114129000002075 327 68 15 23 85 191 518 第一志愿
11 李磊 114129000000152 307 81 11 26 93 211 518 第一志愿
12 甄晓亚 114129000001014 336 49 11 27 90 176 512 第一志愿
13 王云飞 114129000000162 334 63 11 24 80 178 512 第一志愿
14 段利晓 114129000002374 312 61 17 22 95 195 507 第一志愿
15 梁雪峰 114129000001047 331 52 12 26 86 175 506 第一志愿
16 胡晓东 114129000001015 311 61 15 25 85 186 497 第一志愿
17 尹虎臣 114129000000167 329 49 14 24 77 164 493 第一志愿
18 张以全 114129000002050 321 54 8 25 85 171 492 第一志愿
19 王文山 1141290000

00157 295 58 11 27 91 187 482 第一志愿
20 唐佳能 114129000000136 315 49 11 24 77 161 476 第一志愿
21 高洋 114129000001717 315 48 7 26 79 159 474 第一志愿
22 孙舟 114129000000117 313 46 10 22 75 153 466 第一志愿
23 闫玉鑫 114129000000141 316 40 9 26 77 152 468 第一志愿
24 申燕飞 114129000002096 311 41 11 24 75 151 462 第一志愿
25 宋晓燕 114129000002069 304 48 11 23 70 151 455 第一志愿
26 高倩倩 114129000001795 293 41 13 26 82 162 455 第一志愿
27 齐锋 114129000000143 292 54 8 22 78 162 454 第一志愿
28 孙冬梅 114129000002051 304 45 8 21 77 151 455 第一志愿
29 史志峰 114129000001452 303 62 8 25 50 145 复试总成绩不合格 第一志愿
30 沈文涛 114129000002074 315 27 5 24 71 126 复试总成绩不合格 第一志愿
31 马俊婷 114129000001473 291 49 10 24 50 133 复试总成绩不合格 第一志愿
电工理论与新技术 1 陈国文 114129000000139 313 86 9 21 75 191 504 第一志愿
2 陈中阳 114129000000148 281 89 14 25 75 203 484 第一志愿
3 孙秋爽 114129000001642 283 64 8 23 80 175 458 第一志愿
4 郑一博 114129000000170 324 87 19 25 75 206 530 调剂
5 吴昊 114129000001172 329 78 13 22 70 183 512 调剂
6 董博 114129000001242 316 75 17 24 80 196 512 调剂
7 赵亚丽 114129000000391 326 85 5 24 70 184 510 调剂
8 张欢欢 114129000000228 325 47 13 27 85 172 497 调剂
9 田世杰 114129000001626 311 76 7 25 70 178 489 调剂
10 李丰 100569002907639 307 65 14 26 75 180 487 调剂
11 关添升 114129000001671 323 65 8 20 70 163 486 调剂
12 郑庆 114129000000173 291 80 8 27 80 195 486 调剂
13 王刚 114129000000318 332 35 9 26 80 150 482 调剂
14 张晖 114129000000328 310 41 14 24 75 154 464 调剂
15 牛艳召 100799016000493 293 55 6 20 70 151 444 调剂
电力经济 1 洪云凤 114129100190005 推荐免试
2 周莹 114129100540016 推荐免试
3 谭丽君 114129100540022 推荐免试
4 李艳君 114129100540032 推荐免试
5 乔慧婷 114129100540037 推荐免试
6 张丽娟 114129********* 推荐免试
7 许奇超 114129000000312 334 83 11 26 98 218 552 第一志愿
8 卢思瑶 114129000000334 333 86 12 26 95 219 552 第一志愿
9 李笑霏 114129000000361 337 72 14 27 98 211 548 第一志愿
10 黄鸿志 114129000000422 321 71 16 25 96 208 529

第一志愿
11 张超 114129000001945 310 75 9 24 95 203 513 第一志愿
12 李晓黎 114129000000424 305 73 14 22 97 206 511 第一志愿
13 李茂德 114129000000202 321 86 12 25 94 217 538 调剂
14 杨楠 114129000000366 309 89 14 27 98 228 537 调剂
15 杜梅梅 114129000000376 331 70 9 25 97 201 532 调剂

相关文档
最新文档