世界电影史上票房最高的50部电影

世界电影史上票房最高的50部电影




排名 电影 全球票房 北美票房 海外票房 发行年份
1 阿凡达 $2,781.50 $760.50 $2,021.00 2009
2 泰坦尼克号 $1,843.20 $600.80 $1,242.40 1997
3 指环王3:王者归来 $1,119.10 $377.00 $742.10 2003
4 加勒比海盗2:聚魂棺 $1,066.20 $423.30 $642.90 2006
5 玩具总动员3 $1,064.20 $415.00 $649.20 2010
6 加勒比海盗4:惊涛骇浪 $1,032.80 $238.20 $794.60 2011
7 爱丽丝梦游仙境 $1,024.40 $334.20 $690.20 2010
8 哈利波特与死亡圣器(下) $1,008.50 $318.50 $690.00 2011上映中
9 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 $1,001.90 $533.30 $468.60 2008
10 变形金刚3:月黑之时 $982.90 $337.90 $645.00 2011上映中
11 哈利波特与魔法石 $974.70 $317.60 $657.20 2001
12 加勒比海盗3:世界尽头 $961.00 $309.40 $651.60 2007
13 哈利波特与死亡圣器(上) $954.50 $295.00 $659.50 2010
14 哈利波特与凤凰社 $938.20 $292.00 $646.20 2007
15 哈利波特与混血王子 $934.00 $302.00 $632.00 2009
16 指环王2:双塔奇兵 $925.30 $341.80 $583.50 2002
17 星球大战前传1:魅影危机 $924.3 $431.10 $493.20 1999
18 怪物史瑞克2 $919.80 $441.20 $478.60 2004
19 侏罗纪公园 $914.70 $357.10 $557.60 1993
20 哈利波特与火焰杯 $895.90 $290.00 $605.90 2005
21 蜘蛛侠3 $890.90 $336.50 $554.30 2007
22 冰河世纪3 $887.00 $196.60 $690.40 2009
23 哈利波特与密室 $878.60 $262.00 $616.70 2002
24 指环王:护戒使者 $870.80 $314.80 $556.00 2001
25 海底总动员 $867.90 $339.70 $528.20 2003
26 星球大战前传3:西斯的复仇 $848.80 $380.30 $468.50 2005
28 变形金刚2:卷土重来 $836.30 $402.10 $434.20 2009
28 盗梦空间 $825.60 $292.60 $533.00 2010
29 蜘蛛侠 $821.70 $403.70 $418.00 2002
30 独立日 $817.40 $306.20 $511.20 1996
31 怪物史瑞克3 $799.00 $322.70 $476.20 2007
32 哈利波特与阿兹卡班的囚徒 $795.60 $249.50 $546.10 2004
33 ET外星人 $792.90 $435.10 $357.80 1982
34 夺宝奇兵4:水晶头骨 $786.60 $317.00 $469.50 2008
35 狮子王 $783.80 $328.50 $455.30 1994
36 蜘蛛侠2 $783.80 $373.60 $410.20 2004
37 星球大战 $775.40 $461.00 $314.40 1977
38 2012 $769.70 $166.10 $603.60 2009
39 达芬奇密码 $758.20 $217.50 $540.70 2006
40 怪物史瑞克4 $752.60 $238.70 $513.90 2010
41 纳尼亚年代记:狮子、女巫和壁橱 $745.00 $291.70 $453.30 2005
42 黑客帝国2:重装上阵 $742.10 $281.60 $460.60 2003
43 飞屋环游记 $731.30 $293.00 $438.30 2009
44 暮光之城2:新月 $709.80 $296.60 $413.20 2009
45 变形金刚 $709.70 $319.20 $390.50 2007
46 暮光之城3:月食 $698.50 $300.50 $398.00 2010
47 阿甘正传 $677.40 $329.70 $347.70 1994
48 第六感 $672.80 $293.50 $379.30 1999
49 冰河世纪2:消融 $655.40 $195.30 $460.10 2006
50 加勒比海盗1:黑珍珠号的诅咒 $654.30 $305.40 $348.90 2003


注:本文“海外票房”指北美之外
所有国家合计的票房。

2008年全球最火的电影莫过于《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》了,这部电影在全球收到了无数影迷的膜拜,在成功站在北美电影史上仅次于《泰坦尼克号》的第二把交椅上傲视群雄之后,又在世界各地接连创下08年的票房纪录。在影迷不懈支持下,2009年2月《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》终于成为影史第四部票房突破10亿美元的影片。

2009年首先引发观影热潮的便是与《达芬奇密码》实力相当的《天使与魔鬼》,鉴于《达》引起的巨大争议,此片在改编过程中偏向中庸,因此票房也偏向中庸,与前作《达》7.582亿美元的票房相差甚远,看来炒作与争议才是票房催化剂。接下来引爆全球电影市场的便是《变形金刚2:卷土重来》,虽然质量颇受诟病,但该片一发行就突破多项北美票房纪录,在中国更是引发了票房狂潮,最终全球票房8.363亿美元,排名影史第21名。《冰河世纪3》比第二部全球6.52亿美元的票房成绩再上不止一层楼,全球票房达到了8.87亿美元,排名影史第16名,其中海外票房更是已经达到6.904亿美元,在委内瑞拉等南美洲等地多个国家创下票房纪录。备受关注的《哈利·波特与混血王子》在公映的前五天其全球票房已经达到了惊人的3.967亿美元,成为历史上首映五日票房最高的影片,最终该片全球票房累计超过9.34亿元,排名影史第9名。灾难巨片《2012》在全球尤其亚洲也掀起一股观影热潮,全球票房位居影史第31名。备受瞩目的年度巨片《阿凡达》在全球上百个国家掀起十年未见的票房狂潮,仅用几周时间便超越《指环王3》的票房,并在上映一个月多之后将保持世界影史票房冠军11年之久的《泰坦尼克号》拉下神坛,成为影史第一部超越20亿美元票房的电影,目前总票房正直奔27.5亿美元。这样,导演詹姆士喀麦隆用称霸全球影史前两名的电影当之无愧的成为“世界之王”,想要超越《阿凡达》票房的恐怕只有他自己了。

伴随着《阿凡达》的热映,越来越多的电影加入了3D的行列,而有着高票价的3D电影取得高票房似乎也确实是较为容易的事情。不算超级大片的《爱丽丝梦游仙境》的票房已经奇迹般的超过了10亿美元大关,超越《指环王1-2》《哈利波特1-6》等多部大片位居影史第5名。

非常值得一提的是,《指环王三部曲》全球总票房达29亿5360万美元,而三部曲的总投资才2.8亿美元,要知道仅一部《蜘蛛侠3》的投资就高达2.58亿美元,《指环王》平均每部九千多万美元的投资连北美电影史上投资最高电影的前100名都排不进!这高额的

回报率,再算上加上高额的DVD销售、租赁收入以及由之
衍生出的玩具、服装和电子游戏收入,《指环王三部曲》的全球总收入超过了60亿美元,实在可谓吸金超人啊!

不过,要算上物价因素的话,这个排行榜就要大变样啦!以美国本土票房来看(以前的电影就没有全球票房的统计啦,因为上映国家少得多,而且货币汇率换算太过复杂),票房最高的电影则变成了1932年的《乱世佳人(飘)》,因为当年1亿9867万美元的票房相当于今天的15亿3756万美元!1977年的《星球大战》当年票房4亿6099万美元,折价后相当于今天的13亿5549万美元,排名第二。排名第三的电影则是1965年的《音乐之声》,当年票房1亿5867万,相当于今天的10亿8378万美元。而在21世纪叱诧风云的《指环王3:王者归来》3亿7700万美元的美国本土票房换算下来相当于4亿0492万美元,仅能排在第51位哦。


截至2011年7月30日的中国内地影史票房排行榜(人民币)
1994-2011中国内地票房最高的97部电影

名 电影 内地票房 观影人次 年份 拷贝数
1 阿凡达 13.912亿 2764.54万 2010 700+数字/3D/IMAX
2 变形金刚3:月黑之时 7.707亿 1832.11万 2011上映中 200+数字/3D/IMAX
3 让子弹飞 6.766亿 1884.3万 2010 443+数字
4 唐山大地震 6.7332亿 1792.97万 2010 900+数字/IMAX
5 功夫熊猫2 6.0835亿 1604.09万 2011
6 非诚勿扰2 4.825亿 1237.65万 2010 600+数字
7 盗梦空间 4.7528亿 1353.24万 2010 500+数字/IMAX
8 2012 4.6597亿 1480.41万 2009 600+950
9 加勒比海盗4:惊涛骇浪 4.6335亿 1210.04万 2011
10 变形金刚2:卷土重来 4.279亿 1378.74万 2009 700+900/IMAX
11 建国大业 4.2亿 1300.99万 2009 750+950
12 建党伟业 3.695亿 1066.94万 2011
13 泰坦尼克号 3.595亿 约1800万 1998 280
14 非诚勿扰 3.248881亿 948.97万 2008 700+数字
15 赤壁(上) 3.212031亿 957.67万 2008 690+数字
16 狄仁杰之通天帝国 2.9228亿 868.13万 2010
17 满城尽带黄金甲 2.91亿 771万 2006 660+数字
18 十月围城 2.903209亿 860.81万 2009 650+数字
19 变形金刚 2.8232亿 931万 2007 540
20 三枪拍案惊奇 2.61亿 800.57万 2009 645+数字
21 赤壁(下) 2.6亿 770.27万 2009 700+数字
22 速度与激情5 2.5415亿 787.66万 2011
23 英雄 2.5亿 约1100万 2002 310
24 集结号 2.4978亿 750万 2007 660+300
25 叶问2 2.3404亿 686.54万 2010 450+数字
26 画皮 2.324093亿 776.49万 2008 611+数字
27 爱丽丝梦游仙境 2.264亿 495.47万 2010 550+数字/3D
28 风声 2.244745亿 670.49万 2009 600+数字
29 洛杉矶之战 2.2821亿 718.23万 2011 300+数字
30 敢死队 2.1876亿 638.81万 2010 500+数字
31 新少林寺 2.1616亿 595.94万 2011
32 哈利波特与死亡圣器(上) 2.0581亿 654.43

万 2010 600+数字/IMAX
33 长江七号 2.030345亿 672.33万 2008 660+412

34 投名状 2.011亿 690.23万 2007 650+377
35 将爱情进行到底 1.963亿 560.45万 2011
36 赵氏孤儿 1.931亿 573.39万 2010 530+数字
37 武林外传 1.8959亿 526.15万 2011
38 功夫之王 1.88亿 637万 2008 683+545
39 功夫熊猫 1.86亿 659.32万 2008 530+数字
40 无极 1.795亿 2005 470+数字
41 钢铁侠2 1.7637亿 545.68万 2010 500+数字/IMAX
42 诸神之战 1.7518亿 354.9万 2010 0+3D
43 武侠 1.733亿 510.51万 2011
44 南京!南京! 1.723亿 572.29万 2009 700+数字
45 最强囍事2011 1.6687亿 488.14万 2011
46 大兵小将 1.6218亿 498.51万 2010 500+数字
47 功夫 1.6亿 2004 493+数字
48 关云长 1.587亿 468.99万 2011 300+数字
49 波斯王子:时之刃 1.5822亿 530.62万 2010 450+数字
50 冰河世纪3 1.569亿 357.98万 2009 0+330(3D)
51 哈利波特与混血王子 1.5635亿 538.5万 2009 460+数字
52 大笑江湖 1.5393亿 487.25万 2010 400+数字
53 十面埋伏 1.536亿 2004 近400
54 蜘蛛侠3 1.4971亿 491万 2007 520+数字
55 山楂树之恋 1.4662亿 439.47万 2010 450+数字
56 哈利波特与凤凰社 1.4515亿 489万 2007 400+数字
57 锦衣卫 1.447亿 440.36万 2010 530+数字
58 007:量子危机 1.42亿 443.36万 2008 620+数字
59 喜羊羊与灰太狼3 1.4204亿 457.87万 2011
60 青蜂侠 1.4029亿 337.3万 2011
61 倩女幽魂 1.4028亿 412.73万 2011 300+数字
62 里约大冒险 1.399亿 355.27万 2011 0+数字/3D
63 精武风云·陈真 1.398702亿 427.64万 2010 450+数字
64 生化危机4:战神再生 1.3795亿 339.51万 2010 200+数字/3D/IMAX
65 色.戒 1.3757亿 446.67万 2007 600+数字
66 特种部队 1.373亿 442.88万 2009 450+数字
67 致命伴旅 1.3717亿 408.95万 2011
68 全城热恋 1.3183亿 388.46万 2010 400+数字
69 越光宝盒 1.3179亿 412.05万 2010 450+数字
70 夜宴 1.3亿 2006 574+数字
71 杜拉拉升职记 1.2882亿 407.65万 2010 400+数字
72 枪王之王 1.2818亿 402.21万 2010 500+数字
73 喜羊羊与灰太狼2:虎虎生威 1.2703亿 437.68万 2010 550+数字
74 加勒比海盗3:世界的尽头 1.256亿 414万 2007 520
75 纳尼亚传奇3 1.245亿 314.49万 2011
76 博物馆奇妙夜2 1.2132亿 389.07万 2009 400+数字
77 天下无贼 1.2亿 2004 420+数字
78 玩具总动员3 1.192亿 258.53万 2010 0+3D
79 创战纪 1.1891亿 266.85万 2011
80 关键第四号 1.1681亿 357.85万 2011
81 生死抉择 1.165亿 2000 190
82 梅兰芳 1.16484亿 351.28万 2008 600+数字
83 游龙戏凤 1.133149亿 345.89万 2009 500+数字
84 终结者2018 1.1232亿 384.89万 2009 450+数字
85 大灌篮 1.097272亿 375.69万 2008 650+数字
86 疯狂的赛车 1.088397亿 363.95万 2009 500+数字
87 木乃伊3:龙帝之墓 1.082713亿 352.

84万 2008 600+600
88 钢铁侠 1.059亿 308.46万 2008 480
89 达芬奇密码 1.0583亿 2006 400+数字
90 珍珠港 1.
05亿 2001
91 全民超人汉考克 1.05亿 370.42万 2008 600+数字
92 财神客栈 1.0325亿 339.28万 2011上映中
93 大内密探零零狗 1.026562亿 358.51万 2009 350+数字
94 金刚 1.0231亿 2006 310+数字
95 真实的谎言 1.02亿 1995
96 霍元甲 1.016亿 2006 350+数字
97 孔子 1.0108亿 303.69万 2010 650+数字


2008年内地最成功的电影非《赤壁(上)》莫属,这部电影不仅接连创下当时的内地影史首日最高票房、首周最高票房、首周末最高票房、第二周最高票房、最快破亿元票房电影、最快破2亿元电影等多项记录后,在上映的第五周一举突破了内地影史具有标杆意义的3亿元大关,最终累计票房3.21亿元,观影人群978万左右。 《赤壁(上)》在韩国、台湾、香港和日本也均登上票房冠军,在日本更是以超好口碑蝉联5周票房冠军,超越《英雄》成为日本影史上非日本本土亚洲电影的票房冠军(后被赤壁下超越)。截至2010年5月2号,连国际版在内,《赤壁》在亚洲8个国家和地区以及拉脱维亚、丹麦、法国、比利时、瑞士、希腊、挪威、英国、捷克、波兰、澳大利亚、荷兰和俄罗斯等40个国家和地区已经获得$131,893,577美元的超高票房。

2009年《赤壁(下)》内地票房失利是中影档期选择错误的一大苦果。不过《赤壁(下)》凭借良好的口碑在海外的成绩倒是不错,在新加坡、香港、台湾、泰国、韩国和日本均登上首周票房冠军,累计票房也纷纷接近或已超越上集,在韩国更是蝉联2周票房冠军,观影人数已经创下华语片在韩最好成绩,在日本则是票房与观影人次双双突破上集,成为日本影史上非日本本土亚洲电影的新任票房冠军。最终亚洲8个地区累计票房总计$122,632,178美元。

在内地被翻译成“卷土重来”的《变形金刚2》在内地与全球同步开画,果然是圈钱巨作,接连超越《赤壁(上)》,刷新多项内地影史票房纪录,最终累计约4.28亿元,成为中国历史首部票房破4亿的电影。

《建国大业》凭借建国60周年献礼大片以及近百位明星出演这两个噱头,首周四天半合计票房达到了12436万。第二周声势不减再收1.2亿元,上映一月突破4亿,一再刷新国产片上映纪录,成为内地影史第二部突破4亿票房的电影。灾难巨片《2012》在亚洲受到了最热烈的欢迎,尤其在内地,首周以8700万的成绩高开之后,票房逐步走高,超越了《变形金刚2》成为了09年度票房冠军。而《2012》在内地影史票房冠军的宝座上待了不到一个月,《阿凡达》用首

周爆收2.87亿,第二周累计超5亿元的成绩将头把交椅抢走,最终《阿凡达》将内地电影票房的每一项纪录全部刷新,且其票房已经达到2亿美
元这个不可思议的高度。

2010年暑期上映的《唐山大地震》,用首日3620万元,第二周2.35亿元的成绩刷新了首日与此周的内地票房纪录,让内地的各项票房纪录榜不再被《阿凡达》所垄断。最终累计6.65亿元。而年末,《让子弹飞》与《非诚勿扰2》的带动下,内地影史单周最高票房出现,《让子弹飞》更是跃居内地影史票房亚军。




截至2011年7月28日的中国香港影史票房排行榜(港元)


香港影史上票房最高的30部电影




排名 电影 香港票房 发行年份
1 阿凡达 178,134,165 2009
2 泰坦尼克号 114,939,300 1997
3 玩具总动员3 89,172,478 2010
4 变形金刚3:月黑之时 81,904,582 2011
5 侏罗纪公园 61,898,795 1993
6 功夫 61,278,697 2004
7 少林足球 60,739,847 2001
8 哈利波特与死亡圣器(下) 59,321,116 2011
9 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 58,524,393 2008
10 奠基 58,376,073 2010
11 侏罗纪公园2:迷失的世界 58,231,885 1997
12 警察故事4:简单任务 57,518,795 1996
13 红番区 56,912,536 1995
14 无间道 55,057,176 2002
15 蜘蛛侠3 55,016,486 2007
16 赌神2 52,541,028 1994
17 哈利波特与凤凰社 52,185,773 2007
18 长江七号 51,440,832 2008
19 审死官 49,884,734 1992
20 独立日 49,380,096 1996
21 色.戒 48,750,175 2007
22 家有喜事 48,992,188 1992
23 变形金刚2:卷土重来 48,115,274 2009
24 2012 47,016,682 2009
25 哈利波特与火焰杯 46,542,244 2005
26 生死时速 46,430,056 1994
27 霹雳火 45,647,210 1995
28 哈利波特与混血王子 45,525,812 2009
29 加勒比海盗4:惊涛骇浪 45,506,109 2011
30 一个好人 45,420,457 1997
31 爱丽丝梦游仙境 44,105,606 2010
32 逃学威龙 43,829,449 1991
33 哈利波特与魔法石 43,409,950 2001


经过2008年《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》疯狂的拿走5852万元港币的票房之后之后,香港影坛终于再度沸腾,《变形金刚2:卷土重来》上映23天后就挤入香港影史票房前20名。而《哈利波特与混血王子》也突破4550万港币大关,达到该系列在香港第二好的成绩。《2012》在亚洲各地均创下票房高峰,在香港也是上映不到三周变挤进了影史前25名,最终票房已经达到了4700万元。而年度第一大片《阿凡达》更是不仅迅速打败《变形金刚2》成为年度票房冠军,还以将近3300万港元的成绩刷新了周票房纪录——此前的记录为《蜘蛛侠3》的大约2871万港元。《阿凡达》在上映33天后还成功刷新香港票房历史,击败《泰坦尼克号》上映195天的1亿1493万9千元,成香港开埠以来最卖座

电影No.1,同时也是首部连续33日登票房冠军的电影、最快突破5千万票房的作品及历来12月最高票房电影等,最终票房已经接近1.8亿港币。



2011年暑期
来势汹汹的《变形金刚3》,市场表现上用惊人的成绩一再的刷新了香港市场的记录——非节假日或前夕的首日票房记录(约552万港元)、单日票房记录(约937万港元)、首周票房记录(3937万港元)等,仅仅两周时间就登上香港影史第四名的宝座,有望成为香港市场的第三部票房过亿的作品,仅次于《阿凡达》与《泰坦尼克号》。



相关文档
最新文档