2013年中国大学排行榜50强

2013年中国大学排行榜50强
2013年中国大学排行榜50强

2013年中国大学排行榜50强

名次学校名称所在省市类型总分科学研究人才培养综合声誉

1 北京大学北京综合100 95.61 100 98.32

2 清华大学北京理工96.18 100 86.55 100

3 浙江大学浙江综合56.10 53.46 52.40 74.86

4 复旦大学上海综合55.57 53.60 55.69 51.54

5 上海交通大学上海综合42.52 48.01 35.59 37.39

6 南京大学江苏综合42.90 40.6

7 42.63 45.36

7 武汉大学湖北综合39.37 41.14 35.53 39.41

8 中国人民大学北京综合36.61 28.11 36.52 73.38

9 中国科技大学安徽理工27.20 27.87 24.53 30.26

10 中山大学广东综合33.77 34.47 29.60 42.61

11 四川大学四川综合32.23 33.82 28.57 34.11

12 吉林大学吉林综合33.68 32.57 33.82 30.43

13 哈尔滨工业大学黑龙江理工27.27 26.27 26.43 29.94

14 南开大学天津综合27.84 28.17 24.60 35.45

15 厦门大学福建综合25.42 24.34 22.69 38.54

16 西安交通大学陕西综合26.43 25.65 25.06 30.83

17 华中科技大学湖北理工34.56 37.57 29.47 35.49

18 北京师范大学北京师范27.95 28.32 23.87 39.58

19 同济大学上海理工21.10 19.51 18.92 35.26

20 华南理工大学广东理工16.73 15.36 14.10 33.21

21 天津大学天津理工22.17 21.91 19.10 33.47

22 北京航空航天大学北京理工21.85 24.62 16.35 29.30

23 华东师范大学上海师范21.25 20.79 18.70 31.17

24 中南大学湖南综合27.62 27.90 24.66 34.14

25 中国农业大学北京农林19.60 21.33 14.46 31.39

26 东南大学江苏综合19.22 16.90 18.40 30.94

27 大连理工大学辽宁理工17.34 17.15 14.74 27.08

28 山东大学山东综合27.49 26.07 26.77 31.81

29 西北工业大学陕西理工15.62 15.36 12.85 27.08

30 北京理工大学北京理工15.14 13.35 13.24 30.47

31 东北大学辽宁理工14.97 12.60 14.26 27.51

32 重庆大学重庆综合14.47 12.30 12.98 29.93

33 北京科技大学北京理工13.97 12.36 11.99 29.07

34 湖南大学湖南综合13.92 11.37 12.86 29.44

35 兰州大学甘肃综合13.82 11.06 13.06 28.91

36 华东理工大学上海理工12.54 12.51 9.07 27.09

37 中国矿业大学江苏理工12.25 11.44 9.41 27.89

38 华中师范大学湖北师范11.86 11.60 9.81 20.61

39 中国地质大学湖北理工11.85 10.24 9.79 27.93

40 西北大学陕西综合11.59 10.80 10.25 19.69

41 中国石油大学北京理工11.26 10.62 7.95 28.55

42 中国海洋大学山东综合11.11 11.58 7.68 23.12

43 东北师范大学吉林师范11.08 9.78 9.60 22.76

44 华中农业大学湖北农林10.73 10.72 7.75 23.12

45 北京交通大学北京理工10.66 9.64 7.58 28.94

46 西南大学重庆综合10.52 9.01 8.89 24.19

47 电子科技大学四川理工10.42 8.91 7.78 29.19

48 西南交通大学四川理工10.33 8.07 8.86 27.22

49 南京理工大学江苏理工9.85 8.58 7.30 27.10

50 长安大学陕西理工9.48 9.36 8.06 14.89

相关主题
相关文档
最新文档