体育测试成绩登分表分析

相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

九 年级 1 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米 (女) 立定跳
50米 前掷实心

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 4‘10 8”1 6.9 31” 得分
76 70 72 296
成绩 4‘35 1.9 7.2 39” 得分
66 72 64 270
成绩 4‘00 8”7 40 23 得分 78 80 78 76 312
成绩 4‘05 8”1 8.7 27 得分 80 76 85 76 317
成绩 4‘10 1.7 5.7 32 得分
74 78 78 80 310
成绩 得分
成绩 3‘47 8”1 42 35 得分
85 90 80 90 345
成绩 3‘55 8”7 40 30 得分
80 80 78 85 323
成绩 3’45 7”3 9.3 43 得分
100 95 95 385
成绩 4’05 1.73 48 31 得分
78 80 90 82 330
成绩 3;40 2 42 34 得分
89 83 80 78 330
成绩 4’02 8”5 6.2 33 得分
76 81 87 86 330
成绩 3‘38 7”5 13 20 得分
98 90 100 388
成绩 4‘15 2.21 8.7 23 得分
78 85 85 324
成绩 4’45 8”5 7.5 34 得分
72 74 80 290
成绩 得分

成绩 3’20 2.0 51 30 得分
100 97 99 81 377

九 年级 1 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米 (女) 立定跳
50米 前掷实心

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 4’00 1.76 5.6 28 得分 78 80 77 79 314
成绩 3’50 9’9 34 38 得分 81 68 72 74 295
成绩 4’10 8’9 39 29 得分 74 79 77 80 310
成绩 4’30 1.6 5.1 30 得分 66 71 72 82 291
成绩 4’40 2.22 6.9 37 得分 66 79 70 67 282
成绩 3’55 7’5 9.0 21 得分 87 90 90 95 362
成绩 4’15 2.32 8.1 40 得分 76 82 78 90 326
成绩 4’00 2.45 7.2 31 得分 82 95 72 78 327
成绩 3’25 7’4 16 23 得分 100 95 100 85 380
成绩 3’55 1.70 40 36 得分 80 76 78 76 310
成绩 3’55 7’6 9.0 24 得分 89 85 90 80 344
成绩 3’57 7’4 8.7 25 得分 85 83 85 78 331
成绩 3’30 1.96 42 27 得分 98 95 80 79 352
成绩 3’55 8’7 40 30 得分 80 80 78 85 323

九 年级 2 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米 (女) 立定跳
50米 前掷实心

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 4’40 9’9 21 12 得分 62 55 55 66 228
成绩 4’17 2.2 8.7 12 得分 75 77 85 85 322
成绩 4’20 2.17 8.3 31 得分 71 76 79 72 298
成绩 4’25 8’2 9 37 得分 72 75 72 66 285
成绩 3’55 8’7 5.8 36 得分 80 80 79 76 315
成绩 4’35 8’7 6.7 20 得分 68 70 69 70 277
成绩 4’05 1.64 5.1 26 得分 76 72 71 78 297
成绩 3’57 7’5 15 25 得分 85 90 100 78 353
成绩 3’47 1.90 40

23 得分 85 90 78 76 329
成绩 3’45 7’3 8.7 21 得分 95 100 85 95 375
成绩 3’55 8’7 5.5 30 得分 80 80 76 85 321
成绩 3’39 1.83 5.3 26 得分 90 85 74 78 327
成绩 3’45 7’2 8.7 29 得分 95 100 85 74 354
成绩 3’55 1.70 5.5 34 得分 80 76 76 78 310
成绩 4’10 7’7 7.8 26 得分 78 80 76 74 308
成绩 4’15 2.2 8.1 31 得分 76 78 78 72 304
成绩 4’00 8’7 5.3 34 得分 78 80 74 78 310

九 年级 2 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米 (女) 立定跳远 50米 前掷实

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 4’20 7’8 7.5 25 得分 74 79 74 78 305
成绩 4’20 2.09 6.6 20 得分 74 72 68 70 284
成绩 3’57 8’1 7.2 25 得分 85 76 72 78 311
成绩 3’37 7’4 8.4 37 得分 100 95 80 85 360
成绩 4’05 8’7 6.1 36 得分 76 80 85 76 317
成绩 4’15 8’7 8.1 27 得分 76 70 78 76 300
成绩 4’05 2.2 7.2 25 得分 80 78 72 78 308
成绩 4’40 9.9 4.3 23 得分 62 68 64 76 270
成绩 得分
成绩 3’50 2.17 7.8 19 得分 90 76 76 100 342
成绩 3’37 7’7 8.4 29 得分 100 85 80 76 341
成绩 3’50 2.25 8.7 33 得分 90 80 85 70 325
成绩 4’25 9’7 4.7 42 得分 68 70 68 72 278
成绩 4’10 8’5 7.8 34 得分 78 72 76 80 306
成绩 3’57 2.25 9.6 29 得分 80 80 100 74 334
成绩 得分

九 年级 3 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米 (女) 立定跳远 50米 前掷实

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 3’37 7’25 7.8 23 得分 100 100 76 85 361
成绩 4’25 1.76 42 26 得分 68 80 80 78 306
成绩 4’10 2.25 7.8 24 得分 78 80 76 80 314
成绩 3’47 8’4 6.7 32 得分 85 85 100 85 355
成绩 3’21 8’1 5.9 34 得分 100 90 80 78 348
成绩 4’05 1.5 5.1 38 得分 76 63 72 74 285
成绩 3’57 2.21 7.8 34 得分 85 78 76 80 319
成绩 3’32 7’2 8.9 25 得分 100 97 89 78 364
成绩 3’59 2.2 10 25 得分 81 79 76 78 314
成绩 3’41 7’5 9.0 25 得分 99 90 90 78 357
成绩 4’0 2.4 8.7 29 得分 81 90 85 74 330
成绩 4’0 7’9 7.8 25 得分 81 78 76 78 313
成绩 4’00 9’1 5.7 27 得分 78 76 78 79 311
成绩 3’55 8’7 38 36 得分 80 80 76 76 312
成绩 3’58 7’7 7.8 25 得分 86 80 76 78 320
成绩 4’10 2.17 8.1 27 得分 78 76 78 76 308
成绩 3’40 2.25 8.1 20 得分 100 80 78 100 358

九 年级 3 班 教师:乔鑫

1000米 (
) 800米

(女) 立定跳远 50米 前掷实

仰卧起坐 (女) 引体向上 篮球 排球 总评分
成绩 3’50 2.25 8.4 30 得分 90 80 80 73 323
成绩 3’55 8’9 40 38 得分 80 78 78 74 310
成绩 4’40 1.58 32 46 得分 62 68 70 70 270
成绩 4’00 7’7 8.0 30 得分 80 80 79 78 317
成绩 4’25 8’5 6.9 24 得分 72 72 70 80 294
成绩 3’45 6’9 14 24 得分 95 100 95 80 370
成绩 3’39 2.25 8.7 22 得分 100 80 85 90 355
成绩 4’00 8’9 5.7 34 得分 78 78 77 78 311
成绩 3’50 8’0 8.1 34 得分 90 79 78 80 327
成绩 4’00 9’0 5.5 29 得分 78 79 76 80 313
成绩 3’30 7’6 8.1 20 得分 100 85 78 100 363
成绩 得分
成绩 3’45 7’4 8.7 21 得分 95 95 85 95 367
成绩

成绩

成绩

学年度中考体育





2016年3月

相关文档
最新文档