电线电缆产品结构材料净重表(汇总)

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

14.42 16.39 18.24 4.03 4.49 5.23 6.63 7.46 8.37 9.74 11.20 13.10 14.36 15.92 17.82 4.03 4.49 5.23 6.63 7.46 8.37 9.74 11.20 13.10 14.36 15.92 17.82
2*0.2*20 11.09 2*0.2*20 12.32 2*0.2*20 14.28 2*0.2*25 17.18 2*0.2*25 20.18 2*0.2*25 22.60 2*0.2*30 26.23 2*0.2*30 30.11 2*0.2*30 35.14 2*0.2*35 38.48 2*0.2*35 43.64 2*0.2*35 47.68 2*0.2*20 11.09 2*0.2*20 12.32 2*0.2*20 14.28 2*0.2*25 17.18 2*0.2*25 20.18 2*0.2*25 22.60 2*0.2*30 26.23 2*0.2*30 30.11 2*0.2*30 35.14 2*0.2*35 38.48 2*0.2*35 43.64 2*0.2*35 47.68
18.30 20.92 23.38 2.25 2.76 3.57 5.10 6.88 8.06 9.34 11.22 13.16 14.76 16.34 18.30 2.25 2.76 3.57 5.10 6.88 8.06 9.34 11.22 13.16 14.76 16.34 18.30
2.00 2.20 2.40 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.80 1.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.80 1.80
15.09 17.85 28.11 32.52 39.53 59.62 85.97 100.37 137.49 159.30 216.21 241.27 299.80 374.70 22.63 26.78 42.17 48.79 59.30 89.44 133.24 152.70 206.62 242.79 324.53 359.71 448.70
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
6 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8
铜、铝芯聚氯乙烯绝缘电力电缆产品结构材料净重表 额定电压:0.6/1KV 包带 层 * 厚 * 宽 2*0.2*20 2*0.2*20 2*0.2*20 直 径 型号:VV、VLV 外护套 标称 厚度 铜 导 体 材料净重(Kg/Km) 铝 导 体 PVC 绝缘 PP 填充
2.81 2.81 2.81 2.81 2.81 4.05 4.10 4.10 5.57 5.57 11.13 11.13 11.13 11.13 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 6.07 8.01 8.01 11.13 11.13 22.26 22.26 22.26
2.40 2.70 3.36 3.74 4.35 5.50 5.14 5.67 6.57 7.49 8.70 9.46 10.51 11.73 2.58 2.90 3.61 4.03 4.09 5.93 6.05 6.76 7.89 9.03 10.57 11.55 12.87
10.36 11.16 12.90 13.92 15.54 18.60 17.64 19.04 21.42 24.06 27.48 29.70 32.68 36.32 10.84 11.70 13.58 14.58 16.43 19.74 20.04 21.94 24.92 28.34 32.65 35.44 39.04
2*0.2*20 10.32 2*0.2*20 11.94 2*0.2*20 15.00 2*0.2*20 14.04 2*0.2*20 15.44 2*0.2*25 17.82 2*0.2*25 20.26 2*0.2*25 13.48 2*0.2*25 25.50 2*0.2*25 28.28 2*0.2*25 31.52 2*0.2*20 2*0.2*20 2*0.2*20 7.24 8.10 9.98
17.52 19.94 22.22 4.25 4.76 5.57 7.10 8.01 9.01 10.51 12.11 14.19 15.57 17.29 19.37 4.25 4.76 5.57 7.10 8.01 9.01 10.51 12.11 14.19 15.57 17.29 19.37
37.84 43.07 48.00 10.29 11.52 13.48 17.18 19.38 21.80 25.43 29.31 34.34 37.68 41.84 46.88 10.29 11.52 13.48 17.18 19.38 21.80 25.43 29.31 34.34 37.68 41.84 46.88
2.50 2.70 2.90 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 2.10 2.20 2.40 2.50 2.70 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 2.10 2.20 2.40 2.50 2.70
43.64 49.27 54.6 14.69 15.92 17.88 21.58 23.78 26.20 30.28 34.31 39.54 43.28 47.64 53.08
2*0.2*20 11.08 2*0.2*20 12.83 2*0.2*20 16.14 2*0.2*25 16.44 2*0.2*25 18.34 2*0.2*30 21.32 2*0.2*30 24.34 2*0.2*30 28.45 2*0.2*30 31.04 2*0.2*35 34.54
2*0.2*35 38.64 2*0.2*35 2*0.2*40 43.87 48.8
557.93 698.97 850.25 56.22 65.05 79.06 119.25 172.60 198.32 269.09 316.29 424.21 470.82 588.38 731.44 70.11 81.11 98.59 148.70 214.40 246.38 335.01 393.73 528.08 586.46 732.80 911.01
编号 代替 执行日期
直径
无纺布 包带
6.76 7.56 9.30
1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.90 2.00 2.10 2.20 2.40 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30
22.26 22.26 22.26 7.01 7.01 7.01 10.10 10.02 10.02 13.91 13.91 27.83 27.83 27.83 27.83 7.01 7.01 7.01 10.10 10.02 10.02 13.91 13.91 27.83 27.83 27.83 27.83
4943.68 6413.42 8016.78 143.12 215.38 360.31 582.79 890.75 1247.05 1781.51 2494.11 3384.88 4275.61 5344.52 6591.57 178.47 268.57 449.30 726.72 1118.83 1563.33 2210.66 3114.41 4245.03 5362.57 6679.84 8266.59
3*185 3*240 3*300 4*4 4*6 4*10 4*16 4*25 4*35 4*50 4*70 4*95 4*120 4*150 4*185 5*wenku.baidu.com 5*6 5*10 5*16 5*25 5*35 5*50 5*70 5*95 5*120 5*150 5*185
37/2.52 48/2.52 61/2.52 四芯电缆 1/2.25 1/2.76 7/1.35 7/1.7 7/2.52 7/2.52 10/2.52 14/2.52 19/2.52 24/2.52 30/2.52 37/2.52 五芯电缆 1/2.25 1/2.76 7/1.35 7/1.7 7/2.52 7/2.52 10/2.52 14/2.52 19/2.52 24/2.52 30/2.52 37/2.52
铜、铝芯聚氯乙烯绝缘
额定电压:0.6/1 规格 导电线芯 根数/直 径 扇 形 高 圆 直 径 标称 厚度 绝缘 扇形高 或 圆直径 成缆 直 径 中 心 根 数 填充 边缘 根数
芯数* 单线 标称截面 (mm²)
二芯电缆 2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185 3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.76 7/1.35 7/1.70 7/2.25 7/2.25 10/2.25 14/2.52 19/2.52 24/2.52 30/2.52 37/2.52 三芯电缆 1/1.38 1/1.78 1/2.25 1/2.76 7/1.35 7/1.70 7/2.25 7/2.25 10/2.52 14/2.52 19/2.52 24/2.52 30/2.52 1.38 1.78 2.25 2.76 3.57 5.10 6.62 7.93 9.32 11.02 13.15 14.86 16.38 18.45 1.38 1.78 2.25 2.76 3.57 5.10 6.88 8.06 9.34 11.22 13.16 14.76 16.34 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 2.00 0.80 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 1.20 1.20 1.40 1.40 1.60 1.60 1.80 2.98 3.38 4.25 4.76 5.57 7.10 6.62 7.32 8.51 9.73 11.34 12.35 13.74 15.36 2.98 3.38 4.25 4.76 5.57 7.10 7.24 8.12 9.50 10.90 12.80 14.00 15.62 5.96 6.76 8.50 9.52 11.14 14.20 13.24 14.64 17.02 19.46 22.68 24.70 27.48 30.72 6.44 7.30 9.18 10.28 12.03 15.34 15.64 17.54 20.52 23.54 27.65 30.24 33.74 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6
1501.46 1947.83 2434.79 43.47 65.41 109.43 177.00 270.53 378.75 541.06 757.49 1028.02 1298.56 1623.19 2001.94 54.21 81.56 136.46 220.71 339.80 474.81 671.40 945.88 1289.26 1628.68 2028.74 2510.67
26.92 44.79 71.56 107.68 180.16 291.40 445.38 623.53 890.75 1247.05 1692.48 2137.81 2672.26 3295.79 40.38 67.18 107.34 161.52 270.24 437.10 668.06 935.29 1336.13 1870.58 2538.65 3206.71 4008.39 20.40 32.60 49.06 82.07 132.75 202.90 284.06 405.80 568.12 711.02 973.92 1217.40 13.60 21.73 32.70 54.72 88.50 135.27 189.37 270.53 378.75 514.01 649.28 811.60 1000.97
相关文档
最新文档