农产品统计数据

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

237.7 360.0 666.4 636.8 630.3 595.3 842.1 968.2 1023.5 1013.8 964.8 1188.6 1263.9 1443.7 1441.6 1481.8 1342.0 1434.2 1434.2 1288.7 1302.7 1428.6 1470.8 1564.4
5594.5 6260.0 6382.6 9681.9 9877.3 9538.3 10270.4 9927.5 11198.6 12747.1 10430.9 13295.4 12808.6 10600.0 11408.8 12130.8 11583.0 13028.7 13936.5 15160.3 15230.0 16591.4 16397.4 17724.5 1247.1 1252.0 1950.4 2095.6 1787.5 1790.3 1875.5 2000.6 1894.0 2010.0 2052.8 2241.2 2127.5 2232.1 2157.7 2003.7 1720.1 2043.3 1930.3 1896.5
3174.0 2872.5 2603.6 2743.3 2715.9 2844.2 3181.1 3025.4 3262.6 3536.0 3192.3 3604.2 3640.6 3685.2 3563.1 3665.9 3513.3 3557.7 3468.5 2701.3 2807.8 2980.2 2995.5 3114.1
15.9 3.6 375.8 34.2 8.0
4.2 10.3 107.5 22.0 5.3
126.1
63.4


2842.5 5012.8
2654.1 4284.8
568.5 1843.9
1.2 92.5
2004.0 2324.4
112.9 601.9
75.5 126.2
黑龙江
上 江 浙 安 福 江 山
521.8 769.1 1578.4 1613.2 1638.3 1641.2 1803.9 1989.6 2250.3 2210.6 2157.4 2313.9 2601.2 2954.8 2864.9 2897.2 2811.0 3065.9 3077.1 2640.3 2568.7 2952.8 3154.3 3230.1
1.2 1.9 33.5 24.1 166.0
1.4 0.5 98.1 25.9 171.0
内蒙古


1765.4
1677.1
457.6
3.7
1150.5
37.0
51.3


油 料
#花 生
#油菜籽
#芝



#黄红麻


216.7 270.7 414.7 450.8 567.5 450.8 373.9 434.1 476.8 420.3 460.3 450.1 382.9 441.7 532.4 491.6 486.0 632.4 571.4 753.3 762.4 749.2 637.7 596.1
115.2 60.0 49.0 22.6 161.0 0.7 1.2 1.5 0.3 0.8 1.2 0.1 0.5 0.7 0.1 0.5 1612.4 474.9 278.2
10.4 5.6 272.5 256.6 7.8
4.9
2.9
2.5
5.0
733.1
209.5
#柑

#梨
#葡 萄
#香

38.3 71.3 180.8 485.5 633.3 516.0 656.1 680.5 822.5 845.7 1010.2 859.0 1078.7 878.3 1160.7 1199.0 1345.4 1495.8 1591.9 1789.8 2058.3 2331.3 2521.1 2645.2
1.6 6.3 57.0 6.9 0.1 0.6 140.3 17.6 128.1
1.5 0.5 129.2 2.1 2.9 2.9 0.6 22.4 1.1 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1
0.1
99.6
96.1
0.1
0ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2


烟 叶
#烤 烟


#桑蚕茧




#苹

270.2 630.5 891.9 1452.5 1628.9 1506.9 1204.8 1252.6 1398.4 1541.5 1496.8 1446.6 863.9 807.3 1088.9 1282.0 618.2 585.7 788.1 750.8 893.1 1004.4 717.9 929.6
北 天 河 山
京 津 北 西
115.7 159.7 2975.9 1085.1 2158.2
113.2 157.4 2844.3 1035.2 1821.2
0.2 11.2 54.2 0.5 74.8
28.4 53.2 1230.6 232.2 165.2
84.2 92.7 1508.7 766.0 1465.7
186.8 238.4 560.7 695.8 743.6 765.3 693.9 749.2 977.7 920.1 957.8 830.1 1013.2 1138.1 1133.1 1055.2 1142.0 1318.2 1305.2 1096.6 1057.3 1210.2 1365.7 1308.2
海 苏 江 徽 建 西 东
118.4 3235.1 770.7 3080.5 661.9 1954.7 4335.7
151.7 146.6 213.7 235.3 249.8 284.6 321.7 404.3 494.2 580.7 641.5 727.5 774.2 841.2 879.6 930.9 979.8 1064.2 1132.4 1198.6 1289.5 1353.8 1426.3 1505.7
227.5 236.3 361.4 431.9 454.0 655.6 907.0 1112.9 1400.8 1704.7 1721.9 1948.1 2080.2 2043.1 2001.5 1924.1 2110.2 2367.5 2401.1 2605.9 2786.0 2984.7 3168.1 3326.3
30476.5 32055.5 37910.8 44624.3 43529.3 44265.8 45648.8 44510.1 46661.8 50453.5 49417.1 51229.5 50838.6 46217.5 45263.7 45705.8 43069.5 46946.9 48402.2 49804.2 50160.3 52870.9 53082.1 54647.7 39566.3 40169.6 40517.4 39389.1 41611.6 45127.1 44349.3 45624.7 45304.1 40522.4 39648.2 39798.7 37428.7 41157.2 42776.0 45099.2 45632.4 47847.4 48156.3 49637.1
32.2 25.9 69.1 46.9 43.5 51.6 56.3 54.8 58.3 57.5 56.6 65.6 74.3 81.1 80.4 89.5 59.3 70.4 62.5 66.2 55.7 58.6 62.2 58.7
135.1 143.6 444.8 109.7 88.4 93.8 96.0 74.7 89.7 79.5 74.9 49.5 47.2 52.9 68.1 96.4 85.3 107.4 110.5 89.1 72.8 62.5 38.8 31.7
5384.0 5520.5 8580.5 9822.9 9595.3 10158.7 10639.0 9929.7 10220.7 11056.9 12328.9 10972.6 11388.0 9963.6 9387.3 9029.0 8648.8 9195.2 9744.5 10846.6 10929.8 11246.4 11511.5 11518.1
22.8 32.6 37.1 53.4 58.4 69.2 75.7 81.3 80.0 50.8 46.9 52.6 48.5 54.8 65.5 69.8 66.7 73.1 78.0 88.2 94.7 90.9 83.2 87.3
17.3 25.0 33.6 48.0 55.1 66.0 71.2 77.7 76.0 47.1 42.3 47.5 44.7 50.1 60.2 64.5 61.1 67.7 71.3 82.0 87.9 83.1 76.1 68.9
108.8 109.8 411.9 72.6 51.3 61.9 67.2 35.5 37.1 36.5 43.0 24.8 16.4 12.6 10.6 15.9 10.0 8.7 8.3 8.7 9.9 8.4 7.5 6.9
2111.6 2280.7 5154.9 5762.0 6789.8 7301.1 6419.4 6092.7 6541.7 6818.7 7889.7 8343.8 7470.3 6828.0 7566.3 9010.7 9023.5 8984.9 8663.8 9709.2 11295.1 12415.2 11558.7 11078.9
13693.0 13990.5 16856.9 18933.1 18381.3 18622.2 17751.4 17593.3 18522.6 19510.3 20073.5 19871.3 19848.7 18790.8 17758.0 17453.9 16065.6 17908.8 18058.8 18171.8 18603.4 19189.6 19510.3 19576.1
13-15
单位:万吨 年 地 份 区
主 要 农 产 品 产 量
粮 食
谷 物
#稻

#小

#玉





1978 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
26.8 30.4 43.2 54.0 54.2 56.0 60.0 58.8 58.9 59.3 61.3 66.5 67.6 68.3 70.2 74.5 76.8 83.5 93.5 102.8 116.5 125.8 135.9 147.5
657.0 679.3 1163.9 1874.4 2176.1 2440.1 3011.2 3499.8 4214.6 4652.8 5089.3 5452.9 6237.6 6225.1 6658.0 6952.0 14517.4 15340.9 16120.1 17102.0 18136.3 19220.2 20395.5 21401.4
124.2 84.5 242.5 262.7 303.1 349.9 345.1 223.8 231.4 323.4 425.1 236.4 246.9 255.2 235.0 244.7 225.7 240.6 268.3 245.6 239.5 283.8 306.6 300.4
105.2 71.7 207.5 225.9 267.0 311.9 303.6 194.0 207.2 294.6 390.8 208.8 218.5 223.8 204.5 213.5 201.5 216.3 243.5 225.5 217.8 262.3 281.4 273.1
10.4 11.0 36.1 85.9 91.6 112.5 135.5 152.2 174.2 188.3 203.3 235.8 270.8 328.2 368.0 447.9 517.6 567.5 579.4 627.1 669.7 715.1 794.1 854.9
8.5 6.1 63.1 145.6 198.1 245.1 270.1 289.8 312.5 253.6 289.2 351.8 419.4 494.1 527.2 555.7 590.3 605.6 651.8 690.1 779.7 783.5 883.4 956.1
相关文档
最新文档