二年级上册100以内竖式练习题(新、选)
45+32-15= 30+25-45= 46-15+27= 16+(18-2)= (56+27)-68= 25+59-14= (100-56)-23= 25+59-14= 56+14-32= (56+35)-27= (29-16)+45=
80-56+14= 17+56-23= 26+59-47= 100-50+35= 76-56+45= 56-5+14= 12+9-4= 28+(12-5)= 12+(35+26)= 27+56+13= 30-17= 7846=
12+16+42= 18-9+14= 100-50-9= 46+5-37= 27+(39-15)= 90-45+9= 36-17+5= 100-60+14= 35-17+46= 29-16+45= 80-56+14= 17+56=
26+59-47= 100-50+63= 76-56+45= (56-5)-14= 12+6-4= 25+12+5= 12+35+26= 25-9-7= 39-25-11= 98-68-11= 75-69+11= 17+29+59=
16+14-8= 29-18+47= 60-25+14= 17+28-14= 100-(26+27)= 2+(35+19)= 17+25+37= 18-9+24= 17+26+15= 96-(56+14)= 25+(39-13)= 98-27=
100-69+28= 9+26+35= 32+(56-29)= 61-(2+25)= 38-29+17= 66-60+58= 35-(32-7)= 68-47+8= 26+38-19= 50-16+28= 3+29-15= 40-19+28=
29+28-5= 6-8+67= 3+(65-17)= 78-59+28= 68-29-14= 8+29+3= 56-17+28= 33+(67-59)= 63-28+14= 60-57+28= 4+37-16= 16+37=
98-59+24= 33+45-69= 23+8+47= 36+45-56= 37+56-48= 9+56-27= 24+38-9= 26+47-38= 9+17+58= 58+9-22= 65+12-7= 60-32+18=
12+38-41= 28-9+46= 87-59+15= 6-7+2= 35-9+46= 32-5+47= 4+59-8= 75+46+8= 56-47+33= 16-8+3= 55-8+4= 2-4+32=
64-60-4= 32-8+24= 4-7+20= 42-5+14= 18+45-22= 62-8+25= 50+26-48= 5-68+27= 62-17-5= 12+18-20= 36-8+12= 65-47+3= 16-6=
16+6+48= 87+56+34= 50-49+7= 38-19+2= 19+34-25= 33-28+56= 6+5-51= 32+46-18= 16+24-17= 9+31-26= 100-69-27= 32-4+28=
37+7+7= 48+18+27= 98+17+34= 76-28+36= 34+25+18= 77-11-66= 59+13-28= 65+47-13= 56+32+28= 100-67-23= 47+58+10= 75-48-13=
最新文件 仅供参考 已改成word文本 。 方便更改
100以内加减法竖式不进位练习题及答案(二年级数学计算题100道)
计算题100道7487622227-19-62-43+51+42=====2737984888+67-15-45-11-30=====2988836211-14-46-33-39+70=====7296791428+24-30-48+26-14=====9173431950-25-11-17+38+41=====6147191214-20-33+58+65+73=====2393528595+73-36-27-63-79=====1497128924+50-67+23-17+60=====2094574628+78-10-39-13+32=====4768139997+53-29+83-17-80=====8176286169-50-42+11+36-26=====3692686086-25-51+17+19-73=====6088777018-38-54-42-24+54=====5687148070+41-16+68+14+23=====9997686561-38-73-24-52-38=====9672783397-11-27-30+18-78=====2718708827-13+44-36-36+50=====1323985934+65+25-80+37+49=====9685176728-64-15+49-35+25=====9213971821-28+17-64+18+55=====计算题答案7487622227-19-62-43+51+42=55=25=19=73=692737984888+67-15-45-11-30=94=22=53=37=582988836211-14-46-33-39+70=15=42=50=23=817296791428+24-30-48+26-14=96=66=31=40=149173431950-25-11-17+38+41=66=62=26=57=916147191214-20-33+58+65+73=41=14=77=77=872393528595+73-36-27-63-79=96=57=25=22=161497128924+50-67+23-17+60=64=30=35=72=842094574628+78-10-39-13+32=98=84=18=33=604768139997+53-29+83-17-80=100=39=96=82=178176286169-50-42+11+36-26=31=34=39=97=433692686086-25-51+17+19-73=11=41=85=79=136088777018-38-54-42-24+54=22=34=35=46=725687148070+41-16+68+14+23=97=71=82=94=939997686561-38-73-24-52-38=61=24=44=13=239672783397-11-27-30+18-78=85=45=48=51=192718708827-13+44-36-36+50=14=62=34=52=771323985934+65+25-80+37+49=78=48=18=96=839685176728-64-15+49-35+25=32=70=66=32=539213971821-28+17-64+18+55=64=30=33=36=76
二年级数学上册100以内加减法竖式计算900题(精华)
1 9 3 7 3 6 8 2 4 3 5 8 5 7 4 4
+7 1 +5 7 +4 7 -7 6 -1 4 -2 9 -1 8 -2 9
7 1 1 1 9 5 2 9 9 6 5 8 5 2 6 1
-5 4 +8 9 -4 9 +4 9 -4 7 -2 9 +2 9 +1 9
2 9 1 7 3 3 6 2 7 2 6 9 7 1 9 7
+4 5 +5 6 +5 8 +2 8 -6 5 +2 7 +1 9 -1 8
2 6 4 7 4 3 5 8 1 3 6 8 9 7 7 8
-1 9 -3 8 -1 8 -3 9 +6 7 -3 9 -5 8 -6 9
5 9 9 8 5 6 1 8 6 1 6 3 1 3 3 2
+1 5 -4 9 -3 9 +7 4 -2 2 -2 8 +3 8 +4 9
4 2 2 7 9 7 9 3 6 1 4 6 9 4 1 9
二年级上册100以内竖式练习题
62+15= 54-13= 84+3+7=
16+13= 86+4+6= 77-48=
17+17= 46+23+17= 18+29=
22+45+15= 61-23= 65+28=
19+55-15= 13+69= 92-38=
77+24-18= 53+18= 28+15-29=
54+49-38= 89+11-21= 24+38=
18+24+46= 9+13= 34-26+45=
47+5+39= 71-68= 53+19=
56+16+14= 78+19= 64+28=
50-22+18= 23+29= 56+29=
59+23+27= 48+24= 69+15=
84+17= 15+28-17= 81-49-16=
54+39= 39+36+4= 94-56 =
12+9+41= 44-8= 12+(63-17)=
15+29-28= 15+69= 42-27+15=
33+18+38= 49+39= 76+16=
77+(21-9)= 97-83= 71-59=
86+(43-27)= 100-37= 100-68=
64+18-15= 57+(40-15)= 54+(45-29)=
新人教版二年级数学上册100以内加减法竖式计算900题
1 9 3 7 3 6 8 2 4 3 5 8 5 7 4 4
+7 1 +5 7 +4 7 -7 6 -1 4 -2 9 -1 8 -2 9
7 1 1 1 9 5 2 9 9 6 5 8 5 2 6 1
-5 4 +8 9 -4 9 +4 9 -4 7 -2 9 +2 9 +1 9
2 9 1 7 3 3 6 2 7 2 6 9 7 1 9 7
+4 5 +5 6 +5 8 +2 8 -6 5 +2 7 +1 9 -1 8
2 6 4 7 4 3 5 8 1 3 6 8 9 7 7 8
-1 9 -3 8 -1 8 -3 9 +6 7 -3 9 -5 8 -6 9
5 9 9 8 5 6 1 8 6 1 6 3 1 3 3 2
+1 5 -4 9 -3 9 +7 4 -2 2 -2 8 +3 8 +4 9
4 2 2 7 9 7 9 3 6 1 4 6 9 4 1 9
二年级数学上册100以内乘法竖式计算题
二年级数学上册100以内乘法竖式计算题
一、填空题(每小题2分,共计20分)
1. 9 × 3 = _________
2. 5 × 6 = _________
3. 8 × 4 = _________
4. 7 × 5 = _________
5. 6 × 9 = _________
6. 3 × 7 = _________
7. 4 × 8 = _________
8. 2 × 9 = _________
9. 10 × 2 = _________
10. 5 × 7 = _________
二、用竖式计算(每小题2分,共计20分)
11. 3 × 4 = _________
12. 2 × 6 = _________
13. 5 × 2 = _________
14. 7 × 3 = _________
15. 9 × 5 = _________
16. 6 × 7 = _________ 17. 4 × 8 = _________
18. 8 × 2 = _________
19. 10 × 3 = _________
20. 5 × 9 = _________
三、选择题(每小题2分,共计20分)
21. 下列哪个是乘法计算的结果?
A. 2 + 3 = 5
B. 7 - 2 = 5
C. 3 × 4 = 12
22. 下列哪个等式是正确的?
A. 6 × 4 = 24
B. 5 × 8 = 36
C. 2 × 7 = 11
23. 下列哪个是正确的计算结果?
A. 8 × 5 = 45
B. 4 × 5 = 10
C. 10 × 2 = 15
24. 下列哪个等式是正确的?
A. 7 × 3 = 20 B. 6 × 2 = 12
C. 8 × 9 = 72
25. 下列哪个是乘法计算的结果?
A. 5 + 8 = 13
二年级上册100以内竖式练习题(新、选)
45+32-15= 30+25-45= 46-15+27= 16+(18-2)= (56+27)-68= 25+59-14= (100-56)-23= 25+59-14= 56+14-32= (56+35)-27= (29-16)+45=
80-56+14= 17+56-23= 26+59-47= 100-50+35= 76-56+45= 56-5+14= 12+9-4= 28+(12-5)= 12+(35+26)= 27+56+13= 30-17= 7846=
12+16+42= 18-9+14= 100-50-9= 46+5-37= 27+(39-15)= 90-45+9= 36-17+5= 100-60+14= 35-17+46= 29-16+45= 80-56+14= 17+56=
26+59-47= 100-50+63= 76-56+45= (56-5)-14= 12+6-4= 25+12+5= 12+35+26= 25-9-7= 39-25-11= 98-68-11= 75-69+11= 17+29+59=
16+14-8= 29-18+47= 60-25+14= 17+28-14= 100-(26+27)= 2+(35+19)= 17+25+37= 18-9+24= 17+26+15= 96-(56+14)= 25+(39-13)= 98-27=
人教版二年级上册数学第二单元《100以内的加法和减法(二)》笔算列竖式计算专项练习
人教版二年级上册数学第二单元
《100以内的加法和减法(二)》
笔算—列竖式计算专项练习
42+6= 46+32= 45+54=
37+20= 3+35= 15+34=
57+2= 45+20= 34+29=
38+58= 38+15= 27+34=
33+39= 67+13= 65+26=
35+48=
92+4= 41+51=
25+32=
53+24= 43+28=
54+39=
49+27= 58+33
67+28=
72-32= 47-12=
86-32=
48-36= 74-44= 39-27=
23-12= 65-45=
70-9=
82-8= 91-74=
50-23=
84-56= 55-29=
73-37=
80-19= 61-38=
84-8=
85-38= 78-25= 47-35=
55-22= 68-43=
51-17=
74-49= 40-24=
33-14=
36-29= 53-12=
66-27=
80-46= 65-46=
37-18=
90-73= 84-27= 52-48= 93-45= 46-25=
12+8+23= 18+14+36= 17+36+30=
46+10+24= 39+35+17= 28+25+17=
37+18+36= 17+28+11= 75-15-24=
92-22-18= 80-7-23= 59-24-13=
96-34-37=
53-7-38= 86-25-13=
71-37-16=
88-49-29= 80-46+18=
56+28-21=
34+56-38= 48+32-16=
69+(45-39)=
90-54+18= 73-(26-18)=
68-4+15=
89+8-50= 69-32+13= 37+28-41=
80-53+45= 76-17+20=
68+28-17=
72-20+34= 66+24-30=
(完整版)二年级上册100以内竖式练习题
练习题 月 日 姓名 练习题 月 日 姓名
62+15= 54-13= 84+3+7=
16+13= 86+4+6= 77-48=
17+17= 46+23+17= 18+29=
22+45+15= 61-23= 65+28=
19+55-15= 13+69= 92-38=
77+24-18= 53+18= 28+15-29=
54+49-38= 89+11-21= 24+38=
18+24+46= 9+13= 34-26+45=
47+5+39= 71-68= 53+19=
56+16+14= 78+19= 64+28=
练习题 月 日 姓名 练习题 月 日 姓名
50-22+18= 23+29= 56+29=
59+23+27= 48+24= 69+15=
84+17= 15+28-17= 81-49-16=
54+39= 39+36+4= 94-56 =
12+9+41= 44-8= 12+(63-17)=
15+29-28= 15+69= 42-27+15=
33+18+38= 49+39= 76+16=
二年级数学上册100以内的加减法竖式计算题及答案
二年级数学上册100以内的加减法竖式计算题及答案
题目一:加法竖式计算题
1. 24 + 18 =
2. 39 + 26 =
3. 45 + 18 =
4. 57 + 32 =
题目二:减法竖式计算题
1. 64 - 28 =
2. 82 - 45 =
3. 71 - 39 =
4. 97 - 53 =
题目三:综合计算题
1. 34 + 27 - 15 =
2. 62 - 18 + 25 =
3. 81 - 34 + 19 =
4. 58 + 26 - 17 =
题目四:挑战题 1. 某课堂上有42名学生,其中有19名学生去参观了博物馆,另外10名学生因病请假没有参观。请问,参观博物馆的学生占总人数的百分比是多少?
2. 爸爸一共有95块糖果,他吃了37块,送给妹妹17块,请问爸爸还剩下多少块糖果?
【答案】
答案一:加法竖式计算题
1. 24 + 18 = 42
2. 39 + 26 = 65
3. 45 + 18 = 63
4. 57 + 32 = 89
答案二:减法竖式计算题
1. 64 - 28 = 36
2. 82 - 45 = 37
3. 71 - 39 = 32
4. 97 - 53 = 44
答案三:综合计算题
1. 34 + 27 - 15 = 46
2. 62 - 18 + 25 = 69 3. 81 - 34 + 19 = 66
4. 58 + 26 - 17 = 67
答案四:挑战题
1. 参观博物馆的学生占总人数的百分比是 (19 / 42) * 100% ≈ 45.24%
2. 爸爸还剩下的糖果数为 95 - 37 - 17 = 41
二年级100以内竖式计算题-可直接打印
100以内竖式计算题姓名:得分:NO:146+32 =65-38=72+19 =56+17=
58-38=86-27==34+27 =19+23 =
60-34 =96-88=56+32=38+26=
59+19=80+41=42-30=7+56 =100以内竖式计算题姓名:得分:NO:230+23-29 =73-23-14 =93-39-23 =71-25-24=
66-29+36 =50-23+29 =99-36+29 =54-39+26 =
71-26+18 =43-19-13 =65-39+26 =91-63+34 =
56+17-26 =59-36+29=70-23-29 =54-29+46 =100以内竖式计算题姓名:得分:NO:355-36+22 = 61-28+26 =58+18-16 =16+55-26=
88-25-24=68-29+14=57-18-22=82-22+47=
84-28+35=58-26+28=61-25-24=52-23-4 =88-46+22 =65-36+27=48-26+25=32-17+54=100以内竖式计算题姓名:得分:NO:477-46+32 =63-38+26 =39+19-36 =21+23+34 =
36+24-26 =35-26+27 =84-27+16=4+27-16 =
69-39-23 =39+23-24 =61-38+26 =16+47-26 =68-36+27 =30+23-29 =54+19-16 =77-58+32 =100以内竖式计算题姓名:得分:NO:572-23-14 =41-27+23 =71-23-24=63-39+26 =
95-46+32 =19+23-36=36+54-26 =39-36+29 =
27+34-26 =38+18-36 =63-28+26 =33-16+27 =93-37-25=24+25+14 =99-36+29 =30-23+29 =100以内竖式计算题姓名:得分:NO:683-45-21=77-35-26=49+50-66=95-16-27=
