氢氧化钠密度浓度对照表[1]
NaOH密度,质量分数与摩尔浓度对应(一)
NaOH密度,质量分数与摩尔浓度对应(二)
NaOH密度,质量分数与摩尔浓度对应(三)
密度g/m3 质量分数 %摩尔浓度mol/L密度g/m3质量分数,%摩尔浓度mol/L
1.005 0.602 0.151 1.095 8.74 2.391
1.01 1.045` 0.264 1.1 9.19 2.527
1.015 1.49 0.378 1.105 9.645 2.664
1.02 1.94 0.494 1.11 10.1 2.802
1.025 2.39 0.611 1.115 10.555 2.942
1.03 2.84 0.731 1.12 11.01 3.082
1.035 3.29 0.851 1.125 11.46 3.224
1.04 3.745 0.971 1.13 11.92 3.367
1.045 4.2 1.097 1.135 12.37 3.51
1.05 4.655 1.222 1.14 12.83 3.655
1.055 5.11 1.347 1.145 13.28 3.801
1.06 5.56 1.474 1.15 13.73 3.947
1.065 6.02 1.602 1.155 14.18 4.095
1.07 6.47 1.731 1.16 14.64 4.244
1.075 6.93 1.862 1.165 15.09 4.395
1.08 7.38 1.992 1.17 15.54 4.545
1.085 7.83 2.123 1.175 15.99 4.697
1.09 8.28 2.257 1.18 16.44 4.85
密度g/m3 质量分数% 摩尔浓度mol/L 密度g/m3 质量分数% 摩尔浓度mol/L
1.185 16.89 5.004 1.37 34.03 11.65
1.19 17.345 5.16 1.375 34.52 11.86
1.195 17.8 5.317 1.38 35.01 12.08
1.2 18.255 5.476 1.385 35.5 12.29
1.275 25.1 8 1.39 36 12.51
1.28 25.56 8.178 1.395 36.495 12.73
1.285 26.02 8.357 1.4 36.99 12.95
1.29 26.48 8.0539 1.405 37.49 13.17
1.295 26.94 8.722 1.41 37.99 13.3
1.3 27.41 8.906 1.415 38.49 13.61
1.305 27.87 9.092 1.42 38.99 13.84
1.31 28.33 9.278 1.425 39.495 14.07
1.315 28.8 9.466 1.43 40 14.3 密度g/m3 质量分数% 摩尔浓度mol/L 密度g/m3 质量分数% 摩尔浓度mol/L
1.32 29.26 9.656 1.435 40.515 14.53
1.325 29.73 9.847 1.44 41.03 14.77
1.33 30.2 10.04 1.445 41.55 15.01
1.335 30.67 10.23 1.45 42.07 15.25
1.34 31.14 10.43 1.455 42.59 15.49
1.345 31.62 10.63 1.46 43.12 15.74
1.35 32.1 10.83 1.465 43.64 15.98
1.355 32.58 11.03 1.47 44.17 16.23
1.36 33.06 11.24 1.475 44.695 16.48
1.365 33.54 11.45 1.48 45.22 16.73
1.485 45.75 16.98 1.515 48.905 18.52
1.49 46.27 17.28 1.52 49.44 18.78
1.495 46.8 17.49 1.525 49.97 19.05
1.5 47.23 17.75 1.53 50.5 19.31
1.505 47.85 18 1.51 48.88 18.2
氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表之欧阳与创编
欧阳与创编 2021.03.08
欧阳与创编 2021.03.08 氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表
时间:2021.03.08 创作:欧阳与
密度ρ20
kg/m3 浓度
密度ρ20
kg/m3 浓度
%(质量) kmol/m3 %(质量) kmol/m3
1000 0.159 0.040 1270 24.65 7.824
1010 1.045 0.264 1280 25.56 8.178
1020 1.94 0.494 1290 26.48 8.539
1030 2.84 0.731 1300 27.41 8.906
1040 3.75 0.971 1310 28.33 9.278
1050 4.66 1.222 1320 29.26 9.656
1060 5.56 1.474 1330 30.20 10.04
1070 6.47 1.731 1340 31.14 10.43
1080 7.38 1.992 1350 32.10 10.83
1090 8.28 2.257 1360 33.06 11.24
1100 9.19 2.527 1370 34.03 11.65
1110 10.10 2.802 1380 35.01 12.08
1120 11.01 3.082 1390 36.00 12.51
1130 11.92 3.367 1400 36.99 12.95
1140 12.83 3.655 1410 37.99 13.39
1150 13.73 3.947 1420 38.99 13.84
1160 14.64 4.244 1430 40.00 14.30
1170 15.54 4.545 1440 41.03 14.77
液碱浓度 密度对照表
161.175181.197201.219221.241浓碱体积浓碱浓度浓碱密度稀碱浓度稀碱密度浓碱体积需加水量241.2630.24331241.263201.21910.24331261.2850.37041261.285201.21910.37039281.3060.49991281.306201.21910.49992291.3170.5671291.317201.21910.56657301.3280.63411301.328201.21910.63413311.3380.70231311.338201.21910.70131321.3490.77061321.349201.21910.77063331.360.8411331.36201.21910.84085341.370.91051341.37201.21910.91058351.380.9821351.38201.21910.98113361.391.05251361.39201.21911.0525381.411.19771381.41201.21911.1977401.431.34611401.43201.21911.34619421.4491.43621421.449201.21911.49623441.4691.65111441.469201.21911.65119461.4871.80561461.487201.21911.80566481.5071.9671481.507201.21911.96702加水量=(浓碱体积*浓碱浓度*浓碱密度)/(稀碱浓度*稀碱密度)-浓碱体积例如:将30M3、浓度为42%、密度为1.449的浓碱稀释成20%、密度为1.219的稀碱液,需加水多少体积的水? 解:代入上述公式计算: 加水量=(30*42%*1.449)/(20%*1.219)-30=44.886M3液碱浓度、密度对照表及制稀碱加水公式浓碱浓度%浓碱密度d20/41M3浓碱加水量M3配制液碱加水量公式配制成19%的稀碱溶液501.5251501.525201.21912.12756
NaOH浓度和密度对照表之欧阳治创编
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治创编 2021.03.10
欧阳治创编 2021.03.10 欧阳治创编 2021.03.10 NaOH浓度和密度对照表 (20℃ )
时间2021.03.10 创作:欧阳治
密度(g/cm3) 浓度(g/100g溶液) 物质的量浓度(mol/L) 密度(g/cm3) 浓度(g/100g溶液1.000
1.005
1.010
1.015
1.020
1.025
1.030
1.035
1.040
1.045
1.050
1.055
1.060
1.065
1.070
1.075
1.080
1.085
1.090
1.095
1.100
1.105
1.110
1.115
1.120
1.125
1.130
1.135
1.140
1.145
1.150
1.155
1.160
1.165
1.170
1.175
1.180
1.185
1.190
1.195
1.200
1.205
1.210
1.215
1.220
1.225
1.230
1.235
1.240 0.159 0.602 1.045 1.49 1.94 2.39
2.84 3.29 3.745 4.20 4.655 5.11
5.56 6.02 6.47 6.93 7.38 7.83 8.28
8.74 9.19 9.645 10.10 10.555 11.01
11.46 11.92 12.37 12.83 13.28 13.73
14.18 14.64
15.09 15.54 15.99 16.44 16.89 17.345
NaOH浓度和密度对照表之欧阳学创编
欧阳学创编
欧阳学创编 NaOH浓度和密度对照表 (20℃ )
时间:2021.03.03 创作:欧阳学
密度(g/cm3) 浓度(g/100g溶液) 物质的量浓度(mol/L) 密度(g/cm3) 浓度(g/100g溶液)
1.000
1.005
1.010
1.015
1.020
1.025
1.030
1.035
1.040
1.045
1.050
1.055
1.060
1.065
1.070
1.075
1.080
1.085
1.090
1.095
1.100
1.105
1.110
1.115
1.120
1.125
1.130
1.135
1.140
1.145
1.150
1.155
1.160
1.165
1.170
1.175
1.180
1.185
1.190
1.195
1.200
1.205
1.210
1.215
1.220
1.225
1.230
1.235
1.240
1.245 1.250
1.255 1.260 0.159 0.602 1.045 1.49 1.94 2.39
2.84 3.29 3.745 4.20 4.655 5.11
5.56 6.02 6.47 6.93 7.38 7.83 8.28
8.74 9.19 9.645 10.10 10.555 11.01
11.46 11.92 12.37 12.83 13.28 13.73
14.18 14.64
15.09 15.54 15.99 16.44 16.89 17.345
17.80 18.255 18.71 19.16 19.62
20.07 20.53 20.98 21.44 21.90 22.30
22.82
23.275
23.73 0.0393
0.151
0.264
0.378
2021年氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07 氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表
欧阳光明(2021.03.07)
密度ρ20
kg/m3 浓度
密度ρ20
kg/m3 浓度
%(质量) kmol/m3 %(质量) kmol/m3
1000 0.159 0.040 1270 24.65 7.824
1010 1.045 0.264 1280 25.56 8.178
1020 1.94 0.494 1290 26.48 8.539
1030 2.84 0.731 1300 27.41 8.906
1040 3.75 0.971 1310 28.33 9.278
1050 4.66 1.222 1320 29.26 9.656
1060 5.56 1.474 1330 30.20 10.04
1070 6.47 1.731 1340 31.14 10.43
1080 7.38 1.992 1350 32.10 10.83
1090 8.28 2.257 1360 33.06 11.24
1100 9.19 2.527 1370 34.03 11.65
1110 10.10 2.802 1380 35.01 12.08
1120 11.01 3.082 1390 36.00 12.51
1130 11.92 3.367 1400 36.99 12.95
1140 12.83 3.655 1410 37.99 13.39
1150 13.73 3.947 1420 38.99 13.84
1160 14.64 4.244 1430 40.00 14.30
1170 15.54 4.545 1440 41.03 14.77
1180 16.44 4.850 1450 42.07 15.25
氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表之欧阳歌谷创作
欧阳歌谷创编 2021年2月1
欧阳歌谷创编 2021年2月1 氢氧化钠水溶液的密度和浓度对照表
欧阳歌谷(2021.02.01)
密度ρ20
kg/m3 浓度
密度ρ20
kg/m3 浓度
%(质量) kmol/m3 %(质量) kmol/m3
1000 0.159 0.040 1270 24.65 7.824
1010 1.045 0.264 1280 25.56 8.178
1020 1.94 0.494 1290 26.48 8.539
1030 2.84 0.731 1300 27.41 8.906
1040 3.75 0.971 1310 28.33 9.278
1050 4.66 1.222 1320 29.26 9.656
1060 5.56 1.474 1330 30.20 10.04
1070 6.47 1.731 1340 31.14 10.43
1080 7.38 1.992 1350 32.10 10.83
1090 8.28 2.257 1360 33.06 11.24
1100 9.19 2.527 1370 34.03 11.65
1110 10.10 2.802 1380 35.01 12.08
1120 11.01 3.082 1390 36.00 12.51
1130 11.92 3.367 1400 36.99 12.95
1140 12.83 3.655 1410 37.99 13.39
1150 13.73 3.947 1420 38.99 13.84
1160 14.64 4.244 1430 40.00 14.30
1170 15.54 4.545 1440 41.03 14.77
氢氧化钠溶液的浓度、溶质的质量分数和密度
氧化钠溶液的浓度、溶质的质量分数和密度
氢氧化钠溶液的浓度、溶质的质量分数和密度
密度
20℃克/
毫升 物质的量浓度(mol/L)
密度
20℃克/毫升 物质的量浓度(mol/L)
密度20℃
克/毫升 物质的量浓度(mol/L)
密度20℃
克/毫升 物质的量浓度(mol/L)
克/100克溶液质量×0.01 摩尔/升 克/100克溶液质量×0.01 摩尔/升 克/100克溶液质量×0.01 摩尔/升 克/100克溶液质量×0.01 摩尔/升
1.000 0.159 0.0391.135 12.37 3.510 1.2724.645 7.824 1.405 37.49 13.17
1.005 0.602 0.151 1.140 12.83 3.655 1.2725.10 8.000 1.410 37.99 13.30
1.010 1.045 0.264 1.145 13.28 3.801 1.2825.56 8.178 1.415 38.49 13.61
1.015 1.49 0.378 1.150 13.73 3.947 1.2826.02 8.357 1.420 38.99 13.84
1.020 1.94 0.494 1.155 14.18 4.095 1.2926.48 8.0539 1.425 39.495 14.07
1.025 2.39 0.611 1.160 14.64 4.244 1.2926.94 8.722 1.430 40.00 14.30
1.030 2.84 0.731 1.165 15.09 4.395 1.3027.41 8.906 1.435 40.515 14.53
1.035 3.29 0.851 1.170 15.54 4.545 1.3027.87 9.092 1.440 41.03 14.77
1.040 3.745 0.971 1.175 15.99 4.697 1.3128.33 9.278 1.445 41.55 15.01
液碱密度和浓度对照表
液碱密度和浓度对照表
密度 浓度%
1 0。159
1.005 0.602
1.01 1。04
1.02 1.94
1.03 2。84
1。04 3。74
1。05 4。65
1.06 5.56
1.07 6。47
1。08 7。38
1.09 8。28
1.1 9。19
1.11 10。1
1.12 11.01
1。13 11。92
1.14 12。83
1.15 13.73
1。16 14.64
1.17 15。54
1。18 16.44 1.19 17.34
1。2 18。25
1。21 19。16
1.22 20.07
1。23 20。98
1。24 21.9
1.25 22.82
1.26 23.73
1。27 24.64
1.28 25.56
1.29 26.48
1.3 27。41
1。31 28。33
1。32 29。26
1。33 30.2
1.34 31。14
1。35 32。1
1.36 33。06
1.37 34。03
1.38 35。01
1.39 36
1.4 36.99
1。41 37。99 1。42 38.99
1.43 40
1.44 41.03
1。45 42.07
1.46 43.12
1.47 44。17
1。48 45。22
1。49 46.27
不同浓度的NaOH密度
密度 溶质的质量分数 氢氧化钠溶液的浓度
密度 (20℃ )g/cm3 NaOH的质量分数/(g/100g溶液) 物质的量浓度 (mol/L)
1 0.159 0.0393
1.005 0.602 0.151
1.01 1.045 0.264
1.015 1.49 0.378
1.02 1.94 0.494
1.025 2.39 0.611
1.03 2.84 0.731
1.035 3.29 0.851
1.04 3.745 0.971
1.045 4.2 1.097
1.05 4.655 1.222
1.055 5.11 1.347
1.06 5.56 1.474
1.065 6.02 1.602
1.07 6.47 1.731
1.075 6.93 1.862
1.08 7.38 1.992
1.085 7.83 2.123
1.09 8.28 2.257
1.095 8.74 2.391
1.1 9.19 2.527
1.105 9.645 2.664
1.11 10.1 2.802
1.115 10.555 2.942
1.12 11.01 3.082
1.125 11.46 3.224
1.13 11.92 3.367
1.135 12.37 3.51
1.14 12.83 3.655
1.145 13.28 3.801
1.15 13.73 3.947
1.155 14.18 4.095
1.16 14.64 4.244
1.165 15.09 4.395
1.17 15.54 4.545
1.175 15.99 4.697
1.18 16.44 4.85
1.185 16.89 5.004
1.19 17.345 5.16
1.195 17.8 5.317
1.2 18.255 5.476
1.205 18.71 5.636 1.21 19.16 5.796
1.215 19.62 5.958
氢氧化钠密度浓度
- 1 - 氢氧化钠密度浓度
氢氧化钠是一种强碱性化合物,常用于化学实验、工业生产和医学等领域。其密度和浓度是使用时需要了解的重要参数。下面将介绍氢氧化钠密度和浓度的相关知识。
氢氧化钠密度:
氢氧化钠在不同温度下的密度是不同的。一般情况下,氢氧化钠的密度随着温度的升高而减小。以下是常见温度下氢氧化钠的密度值:
20℃:1.54 g/cm
25℃:1.522 g/cm
30℃:1.494 g/cm
35℃:1.466 g/cm
40℃:1.438 g/cm
可通过测量氢氧化钠的密度来确定其浓度。
氢氧化钠浓度:
浓度是指单位体积内所含氢氧化钠的质量。氢氧化钠溶液的浓度通常用摩尔浓度表示,即每升溶液中所含的氢氧化钠摩尔数。以下是常见浓度下氢氧化钠的摩尔浓度和质量浓度:
1 mol/L:40 g/L
2 mol/L:80 g/L
5 mol/L:200 g/L
10 mol/L:400 g/L
可以通过称量一定质量的氢氧化钠并加入一定体积的水来制备 - 2 - 不同浓度的氢氧化钠溶液。在实验室中,常用稀盐酸或稀硫酸来酸化氢氧化钠溶液,以确定其浓度。
以上是关于氢氧化钠密度和浓度的相关知识,了解这些参数对于正确使用和处理氢氧化钠至关重要,需要在实验和生产过程中注意安全。
