宁夏地区取费费率

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

宁夏地区取费费率说明

建筑工程

一般建筑工程(直接费):

一类企业/一类工程|直接工程费率\F2=9.93|施工利润\F3=6.64|间接费率\F4=6.95|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.22|文明施工费率\F11=1.15|安全施工费率\F12=1.25|

一类企业/二类工程|直接工程费率\F2=8.10|施工利润\F3=4.96|间接费率\F4=6.95|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.69|安全施工费率\F12=1.06|

一类企业/三类工程|直接工程费率\F2=6.62|施工利润\F3=3.16|间接费率\F4=6.95|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.98|安全施工费率\F12=0.93||

一类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.46|施工利润\F3=1.00|间接费率\F4=6.95|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

二类企业/一类工程|直接工程费率\F2=9.93|施工利润\F3=6.64|间接费率\F4=5.79|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.22|文明施工费率\F11=1.15|安全施工费率\F12=1.25|

二类企业/二类工程|直接工程费率\F2=8.10|施工利润\F3=4.96|间接费率\F4=5.79|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.69|安全施工费率\F12=1.06|

二类企业/三类工程|直接工程费率\F2=6.62|施工利润\F3=3.16|间接费率\F4=5.79|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.98|安全施工费率\F12=0.93|

二类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.46|施工利润\F3=1.00|间接费率\F4=5.79|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

三类企业/二类工程|直接工程费率\F2=8.10|施工利润\F3=4.96|间接费率\F4=4.08|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.69|安全施工费率\F12=1.06|

三类企业/三类工程|直接工程费率\F2=6.62|施工利润\F3=3.16|间接费率\F4=4.08|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.98|安全施工费率\F12=0.93|

三类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.46|施工利润\F3=1.00|间接费率\F4=4.08|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.98|安全施工费率\F12=0.93|

四类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.46|施工利润\F3=1.00|间接费率\F4=1.55|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

单独打桩工程(直接费):

一类企业/一类工程|直接工程费率\F2=6.28|施工利润\F3=5.96|间接费率\F4=4.36|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.20|文明施工费率\F11=0.92|安全施工费率\F12=1.09|

一类企业/二类工程|直接工程费率\F2=4.87|施工利润\F3=4.41|间接费率\F4=4.36|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.14|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

一类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.87|施工利润\F3=1.85|间接费率\F4=4.36|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.08|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

二类企业/一类工程|直接工程费率\F2=6.28|施工利润\F3=5.96|间接费率\F4=3.17|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.20|文明施工费率\F11=0.92|安全施工费率\F12=1.09|

二类企业/二类工程|直接工程费率\F2=4.87|施工利润\F3=4.41|间接费率\F4=3.17|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.14|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

二类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.87|施工利润\F3=1.85|间接费率\F4=3.17|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.08|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

三类企业/二类工程|直接工程费率\F2=4.87|施工利润\F3=4.41|间接费率\F4=2.08|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.20|文明施工费率\F11=0.92|安全施工费率\F12=1.09|

三类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.87|施工利润\F3=1.85|间接费率\F4=2.08|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.14|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

构件单独制作兼安装工程(直接费):

一类企业/一类工程|直接工程费率\F2=5.44|施工利润\F3=5.69|间接费率\F4=4.07|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.22|文明施工费率\F11=0.92|安全施工费率\F12=1.09|

费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

一类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.52|施工利润\F3=1.82|间接费率\F4=4.07|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

一类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.45|施工利润\F3=0.80|间接费率\F4=4.07|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

二类企业/一类工程|直接工程费率\F2=5.44|施工利润\F3=5.69|间接费率\F4=2.94|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.22|文明施工费率\F11=0.92|安全施工费率\F12=1.09|

二类企业/二类工程|直接工程费率\F2=4.37|施工利润\F3=4.39|间接费率\F4=2.94|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

二类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.52|施工利润\F3=1.82|间接费率\F4=2.94|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

二类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.45|施工利润\F3=0.80|间接费率\F4=2.94|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

三类企业/二类工程|直接工程费率\F2=4.37|施工利润\F3=4.39|间接费率\F4=2.02|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.17|文明施工费率\F11=1.16|安全施工费率\F12=0.92|

三类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.52|施工利润\F3=1.82|间接费率\F4=2.02|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

三类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.45|施工利润\F3=0.80|间接费率\F4=2.02|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

四类企业/三类工程|直接工程费率\F2=3.52|施工利润\F3=1.82|间接费率\F4=1.29|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.11|文明施工费率\F11=1.39|安全施工费率\F12=0.81|

四类企业/四类工程|直接工程费率\F2=2.45|施工利润\F3=0.80|间接费率\F4=1.29|其他费率\F9=0|环境保护费率\F10=0.05|文明施工费率\F11=0.80|安全施工费率\F12=0.66|

相关文档
最新文档