R25=3.3K B值3970CWF2型NTC热敏电阻RT计算表
深圳市富温传感技术有限公司
人性科技 感知温度
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 3.3k Ohms at 100deg. C
Resistance Tolerance + / - 2 %
B Value 3970K at 0/100deg. C
B Value Tolerance + / - 1 %
Temp.
(deg. C) Rmax
(k Ohms) Rnor
(k Ohms) Rmin
(k Ohms)
-20 509.9469 475.7033 443.5818
-19 481.3382 449.2724 419.1752
-18 454.5092 424.4717 396.2609
-17 429.3388 401.1910 374.7387
-16 405.7147 379.3282 354.5160
-15 383.5331 358.7889 335.5069
-14 362.6975 339.4853 317.6315
-13 343.1184 321.3358 300.8156
-12 324.7130 304.2648 284.9903
-11 307.4041 288.2022 270.0916
-10 291.1202 273.0826 256.0601
-9 275.7948 258.8452 242.8403
-8 261.3660 245.4338 230.3805
-7 247.7763 232.7956 218.6330
-6 234.9724 220.8817 207.5530
-5 222.9042 209.6467 197.0988
-4 211.5256 199.0480 187.2316
-3 200.7932 189.0462 177.9152
-2 190.6668 179.6042 169.1158
-1 181.1089 170.6877 160.8019
0 172.0844 162.2646 152.9440
1 163.5607 154.3049 145.5147
2 155.5072 146.7805 138.4881
3 147.8955 139.6653 131.8404
4 140.6990 132.9349 125.5491
5 133.8927 126.5664 119.5931
6 127.4535 120.5383 113.9527
7 121.3596 114.8307 108.6096
8 115.5906 109.4248 103.5465 9 110.1275 104.3031 98.7473
10 104.9525 99.4492 94.1968
11 100.0488 94.8476 89.8808
12 95.4009 90.4839 85.7860
13 90.9940 86.3446 81.8999
14 86.8144 82.4169 78.2109
15 82.8493 78.6890 74.7078
16 79.0864 75.1497 71.3804
17 75.5145 71.7884 68.2189
18 72.1228 68.5953 65.2142
19 68.9015 65.5612 62.3578
20 65.8409 62.6772 59.6416
21 62.9324 59.9352 57.0580
22 60.1676 57.3276 54.5998
23 57.5386 54.8470 52.2603
24 55.0382 52.4866 50.0332
25 52.6594 50.2400 47.9126
26 50.3956 48.1012 45.8928
27 48.2408 46.0644 43.9686
28 46.1891 44.1243 42.1348
29 44.2352 42.2757 40.3870
30 42.3738 40.5141 38.7205
31 40.6002 38.8347 37.1312
32 38.9098 37.2335 35.6152
33 37.2982 35.7063 34.1687
34 35.7615 34.2494 32.7882
35 34.2957 32.8593 31.4704
36 32.8974 31.5325 30.2121
37 31.5629 30.2658 29.0104
38 30.2892 29.0563 27.8624
39 29.0732 27.9011 26.7655
40 27.9119 26.7975 25.7172
41 26.8027 25.7429 24.7151
42 25.7430 24.7350 23.7569
43 24.7304 23.7714 22.8405
44 23.7624 22.8500 21.9639
45 22.8371 21.9688 21.1251
46 21.9522 21.1258 20.3225
47 21.1058 20.3192 19.5542
48 20.2961 19.5473 18.8186
49 19.5213 18.8084 18.1142
50 18.7798 18.1009 17.4395
51 18.0700 17.4233 16.7931 52 17.3903 16.7743 16.1737
53 16.7394 16.1526 15.5801
54 16.1159 15.5567 15.0110
55 15.5185 14.9857 14.4654
56 14.9460 14.4383 13.9422
57 14.3973 13.9134 13.4403
58 13.8713 13.4100 12.9588
59 13.3670 12.9271 12.4968
60 12.8833 12.4639 12.0534
61 12.4193 12.0194 11.6277
62 11.9741 11.5927 11.2190
63 11.5469 11.1832 10.8265
64 11.1369 10.7899 10.4496
65 10.7433 10.4123 10.0875
66 10.3654 10.0496 9.7395
67 10.0025 9.7011 9.4051
68 9.6539 9.3663 9.0837
69 9.3190 9.0446 8.7748
70 8.9972 8.7353 8.4777
71 8.6879 8.4380 8.1920
72 8.3907 8.1521 7.9171
73 8.1049 7.8772 7.6527
74 7.8301 7.6127 7.3983
75 7.5659 7.3583 7.1535
76 7.3117 7.1135 6.9179
77 7.0672 6.8779 6.6910
78 6.8319 6.6511 6.4726
79 6.6054 6.4328 6.2622
80 6.3874 6.2226 6.0596
81 6.1776 6.0202 5.8644
82 5.9756 5.8252 5.6763
83 5.7810 5.6374 5.4951
84 5.5936 5.4564 5.3204
85 5.4131 5.2820 5.1521
86 5.2391 5.1139 4.9897
87 5.0715 4.9519 4.8332
88 4.9099 4.7957 4.6823
89 4.7542 4.6451 4.5367
90 4.6041 4.4998 4.3962
91 4.4593 4.3597 4.2607
92 4.3197 4.2246 4.1299
93 4.1851 4.0942 4.0036
94 4.0552 3.9683 3.8818 95 3.9298 3.8469 3.7642
96 3.8089 3.7296 3.6506
97 3.6922 3.6165 3.5409
98 3.5795 3.5072 3.4349
99 3.4707 3.4016 3.3326
100 3.3657 3.2997 3.2337
101 3.2663 3.2013 3.1363
102 3.1702 3.1061 3.0422
103 3.0773 3.0142 2.9513
104 2.9875 2.9254 2.8634
105 2.9007 2.8396 2.7786
106 2.8168 2.7566 2.6966
107 2.7356 2.6763 2.6173
108 2.6571 2.5988 2.5407
109 2.5812 2.5238 2.4667
110 2.5077 2.4512 2.3951
111 2.4366 2.3810 2.3258
112 2.3678 2.3131 2.2588
113 2.3012 2.2475 2.1941
114 2.2368 2.1839 2.1314
115 2.1744 2.1224 2.0708
116 2.1140 2.0628 2.0121
117 2.0555 2.0052 1.9553
118 1.9989 1.9494 1.9004
119 1.9440 1.8953 1.8472
120 1.8908 1.8430 1.7957
121 1.8394 1.7923 1.7458
122 1.7895 1.7432 1.6975
123 1.7411 1.6957 1.6507
124 1.6943 1.6496 1.6054
125 1.6489 1.6049 1.5615
126 1.6048 1.5617 1.5190
127 1.5622 1.5197 1.4778
128 1.5208 1.4791 1.4379
129 1.4807 1.4396 1.3992
130 1.4417 1.4014 1.3617
131 1.4040 1.3644 1.3253
132 1.3674 1.3284 1.2901
133 1.3318 1.2936 1.2559
134 1.2974 1.2597 1.2227
135 1.2639 1.2269 1.1906
136 1.2315 1.1951 1.1594
137 1.1999 1.1642 1.1291
ntcr25=10k±1%b25-85=3435热敏电阻阻值温度rt对应表
NTC R25=10k±1% B25-85=3435热敏电阻阻值温度RT对应表(总10页)
-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1
-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除 深圳市富温传感技术有限公司
人性科技 感知温度
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 10k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / -1%
B Value 3435K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
-50 383.6636 366.4286 349.9328
-49 360.5607 344.5753 329.2657
-48 339.0119 324.1796 309.9653
-47 318.9022 305.1344 291.9319
-46 300.1258 287.3413 275.0738
-45 282.5857 270.7097 259.3068
-44 266.1922 255.1561 244.5530
-43 250.8629 240.6035 230.7407
-42 236.5216 226.9810 217.8035
-41 223.0983 214.2231 205.6803
-40 210.5283 202.2693 194.3148
-39 198.7519 191.0637 183.6545
-38 187.7137 180.5546 173.6511
-37 177.3629 170.6944 164.2601
-36 167.6522 161.4387 155.4400
MF5E系列 R25=5k±1% B值3375NTC热敏电阻RT数据表
深圳市富温传感技术有限公司
人性科技 感知温度
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 5k Ohms at 25deg. C
B Value 3375K at 25/85 deg. C
Temp.
(deg. C) R
(kOhms) Temp.
(deg. C) R
(kOhms) Temp.
(deg. C) R
(kOhms) Temp.
(deg. C) R
(kOhms)
-30 39.0140 18 6.4278 66 1.2919 114 0.3702
-29 37.5619 19 6.1994 67 1.2536 115 0.3623
-28 36.1626 20 5.9798 68 1.2167 116 0.3546
-27 34.8145 21 5.7684 69 1.1811 117 0.3472
-26 33.5159 22 5.5651 70 1.1467 118 0.3400
-25 32.2650 23 5.3694 71 1.1134 119 0.3330
-24 31.0602 24 5.1811 72 1.0813 120 0.3262
-23 29.9000 25 5.0000 73 1.0503 121 0.3196
-22 28.7828 26 4.8257 74 1.0204 122 0.3132
-21 27.7071 27 4.6579 75 0.9915 123 0.3070
-20 26.6716 28 4.4965 76 0.9635 124 0.3010
-19 25.6747 29 4.3411 77 0.9365 125 0.2952
-18 24.7151 30 4.1916 78 0.9104 126 0.2895
(完整word版)NTC热敏电阻5K,10K,50K,100K阻值与温度对应RT表.doc
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 5k Ohms at 25deg. C Resistance Tolerance + / - 1 %
B Value 3470K at 25/50 deg. C B Value Tolerance + / - 1 %
Temp. Rmax Rnor Rmin
(deg. C) (k Ohms) (k Ohms) (k Ohms)
-20 37.7588 36.6476 35.5656
-19 35.8710 34.8331 33.8218
-18 34.0895 33.1199 32.1745
-17 32.4076 31.5016 30.6178
-16 30.8191 29.9724 29.1460
-15 29.3184 28.5270 27.7542
-14 27.9000 27.1602 26.4374
-13 26.5589 25.8672 25.1911
-12 25.2904 24.6438 24.0113
-11 24.0903 23.4857 22.8939
-10 22.9545 22.3890 21.8353
-9 21.8790 21.3502 20.8321
-8 20.8605 20.3659 19.8810
-7 19.8954 19.4328 18.9791
-6 18.9808 18.5481 18.1235
-5 18.1137 17.7090 17.3115
-4 17.2913 16.9127 16.5408
-3 16.5111 16.1570 15.8089
-2 15.7708 15.4395 15.1138
-1 15.0679 14.7581 14.4533
0 14.4005 14.1108 13.8255
1 13.7666 13.4956 13.2286
NTC热敏电阻RT对照表
NTC热敏电阻R/T对照表
型号: mfh103-3950
T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ) T(℃) R(KΩ)
-20.0 95.3370 20.5 12.2138 61.0 2.3820
-19.5 92.6559 21.0 11.9425 61.5 2.3394
-19.0 90.0580 21.5 11.6778 62.0 2.2977
-18.5 87.5406 22.0 11.4198 62.5 2.2568
-18.0 85.1009 22.5 11.1681 63.0 2.2167
-17.5 82.7364 23.0 10.9227 63.5 2.1775
-17.0 80.4445 23.5 10.6834 64.0 2.1390
-16.5 78.2227 24.0 10.4499 64.5 2.1013
-16.0 76.0689 24.5 10.2222 65.0 2.0644
-15.5 73.9806 25.0 10.0000 65.5 2.0282
-15.0 71.9558 25.5 9.7833 66.0 1.9928
NTC热敏电阻R25=20kΩ±1%,B25-50=3950±1%阻值温度R-T对照表
A=B=C=D=E=温度(℃)最小值(kΩ)标准值(kΩ)最大值(kΩ)温度系数(%/℃)阻值负偏差(%)阻值正偏差(%)测温负偏差(℃)测温正偏差(℃)-40656.755687.273719.137-6.75-4.444.64-0.6870.658-39614.448642.567671.907-6.70-4.384.57-0.6810.653-38575.152601.072628.097-6.65-4.314.50-0.6760.648-37538.633562.535587.438-6.60-4.254.43-0.6710.644-36504.678526.726549.683-6.55-4.194.36-0.6650.639-35473.091493.436514.606-6.50-4.124.29-0.6600.634-34443.690462.472482.000-6.46-4.064.22-0.6540.629-33416.311433.655451.676-6.41-4.004.16-0.6480.624-32390.803406.824423.459-6.36-3.944.09-0.6430.619-31367.025381.829397.190-6.32-3.884.02-0.6370.614-30344.849358.533372.723-6.27-3.823.96-0.6310.608-29324.158336.811349.921-6.23-3.763.89-0.6250.603-28304.843316.545328.663-6.18-3.703.83-0.6190.598-27286.804297.630308.834-6.14-3.643.76-0.6130.592-26269.949279.967290.328-6.10-3.583.70-0.6070.587-25254.193263.466273.051-6.05-3.523.64-0.6010.581-24239.457248.043256.912-6.01-3.463.58-0.5950.57623225670233621241829597340351058905702.5576925601664100E-042.5926088099746700E-063.7612761343858800E-09-1.3589247158499400E-08华巨温度传感器感知世界的温度,创造中国的世界品牌R25=20kΩ±1% B25/100= 4015±1% B0/100= 3968 B25/50= 3950 B25/85= 3998 B25/125= 4040南京华巨电子有限公司热敏电阻温度阻值对照表
热敏电阻RT值表
R---T TABLE
R25℃=100KΩ±1% B25℃/50℃=3950±1%
T Rmax Rnor Rmin T Rmax Rnor Rmin
-20 997.8523 965.8195 934.7214 145 1.9973 1.9007 1.8086
-19 941.2420 911.5533 882.7129 146 1.9485 1.8538 1.7635
-18 888.1953 860.6741 833.9222 147 1.9010 1.8082 1.7197
-17 838.4666 812.9499 788.1309 148 1.8549 1.7639 1.6771
-16 791.8289 768.1666 745.1370 149 1.8101 1.7208 1.6358
-15 748.0720 726.1259 704.7531 150 1.7665 1.6789 1.5956
-14 707.0009 686.6434 666.8054 151 1.7241 1.6383 1.5566
-13 668.4349 649.5486 631.1328 152 1.6829 1.5987 1.5186
-12 632.2070 614.6833 597.5856 153 1.6428 1.5603 1.4817
-11 598.1616 581.9004 566.0247 154 1.6039 1.5229 1.4459
-10 566.1547 551.0637 536.3212 155 1.5660 1.4866 1.4111
-9 536.0527 522.0463 508.3550 156 1.5291 1.4513 1.3772
-8 507.7310 494.7305 482.0146 157 1.4933 1.4169 1.3443
-7 481.0744 469.0067 457.1961 158 1.4584 1.3835 1.3122
NTC2KΩ B3380热敏电阻R-T表
南京华巨电子有限公司
热敏电阻温度阻值对照表
T =1/ (A +B*ln(RT/Rref) +C*[ln(RT/Rref)]2+ D*[ln(RT/Rref)]3+ E*[ln(RT/Rref)]3)-273.15
Rref=2kΩ
A= 3.3539865154786000E-03
B= 2.9850790803512400E-04
C= 3.8358269950708000E-06
D= -3.6868165714390100E-08
E= -1.7336024064563300E-08
华巨温度传感器感知世界的温度,创造中国的世界品牌
R25=2kΩ B25/50= 3388 B25/85= 3435 B0/100= 3408 B25/125= 3480
温度
(℃) 阻值
(kΩ) 温度
(℃) 阻值
(kΩ)
-40 41.121 56 0.6840
-39 38.827 57 0.6626
-38 36.676 58 0.6420
-37 34.659 59 0.6222
-36 32.767 60 0.6030
-35 30.991 61 0.5846
-34 29.323 62 0.5668
-33 27.756 63 0.5496
-32 26.283 64 0.5331
-31 24.898 65 0.5171
-30 23.595 66 0.5017
-29 22.369 67 0.4868
-28 21.214 68 0.4724
-27 20.127 69 0.4585
-26 19.103 70 0.4451
-25 18.137 71 0.4322
-24 17.226 72 0.4197
-23 16.367 73 0.4076
-22 15.556 74 0.3959
NTCR25=10k±1%B25-85=3435热敏电阻阻值温度RT对应表
实用标准文档
文案大全
深圳市富温传感技术有限公司
人性科技 感知温度
TEMPERATURE VS RESISTANCE TABLE
Resistance 10k Ohms at 25deg. C
Resistance Tolerance + / -1%
B Value 3435K at 25/85 deg. C
B Value Tolerance + / - 1%
-50 383.6636 366.4286 349.9328
-49 360.5607 344.5753 329.2657
-48 339.0119 324.1796 309.9653
-47 318.9022 305.1344 291.9319
-46 300.1258 287.3413 275.0738
-45 282.5857 270.7097 259.3068
-44 266.1922 255.1561 244.5530
-43 250.8629 240.6035 230.7407
-42 236.5216 226.9810 217.8035
-41 223.0983 214.2231 205.6803
-40 210.5283 202.2693 194.3148
-39 198.7519 191.0637 183.6545
-38 187.7137 180.5546 173.6511
-37 177.3629 170.6944 164.2601
-36 167.6522 161.4387 155.4400
-35 158.5379 152.7468 147.1525
-34 149.9798 144.5807 139.3620
-33 141.9402 136.9052 132.0356
-32 134.3847 129.6879 125.1427
热敏B值计算公式
数值单位备注4250摄氏温度25℃开尔文温度298.15K标称阻值(R)100KΩ摄氏温度50℃开尔文温度323.15K热敏电阻阻值(Rt)33.1946074KΩ计算结果
数值单位备注摄氏温度25℃273.15开氏温度T=t+273.5KT开尔文温度298.15K实测的阻值(R)100KΩ摄氏温度50℃开尔文温度323.15K实测的阻值33.1946KΩ4250.00086计算结果计算公式B=LN(R/Rt)*[(T1*T2)/(T2-T1)]热敏指数(B)NTC热敏指数(B)值计算项目
T1
T2热敏指数(B)
T1
T2
计算公式Rt=R*EXP[B*(1/T2-1/T1)]NTC热敏电阻阻值(Rt)计算项目数值单位备注4250摄氏温度25℃开尔文温度298.15K标称阻值(R)100KΩ摄氏温度50℃开尔文温度323.15K热敏电阻阻值(Rt)33.19461KΩ计算结果(与查表值核对)
数值单位备注摄氏温度25℃273.15开尔文温度298.15K实测的阻值(R)10KΩ摄氏温度84℃0.741开尔文温度357.15K1.1102实测的阻值Rt1.1102KΩ查表得到3967.071计算结果热敏指数(B)计算公式B=LN(R/Rt)*[(T1*T2)/(T2-T1)]NTC热敏电阻阻值(Rt)计算项目热敏指数(B)
T1
T2
计算公式Rt=R*EXP[B*(1/T2-1/T1)]
NTC热敏指数(B)值计算项目
T1
T2
NTC R25=10k±1% B25-85=3435热敏电阻阻值温度RT对应表
深圳市富温传感技术有限公司
人性科技感知温度
TEMPERATUREVSRESISTANCETABLE
Resistance10kOhmsat25deg.C
ResistanceTolerance+/-1%
BValue3435Kat25/85deg.C
BValueTolerance+/-1%
-50 383.6636 366.4286 349.9328
-49 360.5607 344.5753 329.2657
-48 339.0119 324.1796 309.9653
-47 318.9022 305.1344 291.9319
-46 300.1258 287.3413 275.0738
-45 282.5857 270.7097 259.3068
-44 266.1922 255.1561 244.5530
-43 250.8629 240.6035 230.7407
-42 236.5216 226.9810 217.8035
-41 223.0983 214.2231 205.6803
-40 210.5283 202.2693 194.3148
-39 198.7519 191.0637 183.6545
-38 187.7137 180.5546 173.6511 Temp.
(deg.C) Rmax
(kOhms) Rnor
(kOhms) Rmin
(kOhms) -37 177.3629 170.6944 164.2601
-36 167.6522 161.4387 155.4400
-35 158.5379 152.7468 147.1525
-34 149.9798 144.5807 139.3620
-33 141.9402 136.9052 132.0356
-32 134.3847 129.6879 125.1427
-31 127.2809 122.8985 118.6550
